Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Congelação e vetrificação de espermatozóides epididimários de gato doméstico (Felis catus): estabelecimento de protocolos para felinos selvagens ameaçados de extinção. | http://lattes.cnpq.br/2794753357251149; DOMINGUES, Sheyla Farhayldes Souza; LIMA, Silmara Letícia Gonçalves |
2020 | Helmintofauna de cairina moschata doméstica (anseriforme: anatidae) na ilha de marajó, Pará | http://lattes.cnpq.br/1915647739747174; GIESE, Elane Guerreiro; CARVALHO, Elaine Lopes de |
2018-02-27 | Efeitos da exposição aeróbia e tempo de armazenamento em silagens de milho realocadas. | http://lattes.cnpq.br/4330113577933018; RÊGO, Aníbal Coutinho do; DOMINGUES, Felipe Nogueira; SANTOS, Rosana Ingrid Ribeiro dos; DOMINGUES, Felipe Nogueira; http://lattes.cnpq.br/1461187309835749 |
2017-02-23 | Estudo da viabilidade do extrato da castanha-do-brasil (Bertholletía excelsa) na criopreservação de sêmen bovino | ALVES, Kaliandra Souza; SILVA, Franciellem Thaiuina de Souza |
2017 | Determinação de acesso cirúrgico para osteossíntese em membro torácico de Bradypus variegatus. | LIMA, Ana Rita de; MARTINS, Danielli Martinelli |
2017 | Caroço de açaí (Euterpe oleracea Mart.) na alimentação de búfalas lactantes em pastejo. | MEZZOMO, Rafael; GOMES, Daiany Íris; LIMA, Elizanne de Moura |
2016-06-10 | Altura do pasto para o diferimento de Capim-Marandu como determinante na produção de ovinos. | RÊGO, Aníbal Coutinho do; SANTOS, Manoel Eduardo Rozalino; AFONSO, Luis Eduardo Ferreira |
2016 | Produção de leite bubalino na microrregião do Arari arquipélago de Marajó, Pará: Caracterização e recursos forrageiros. | FATURI, Cristian; LOPES FILHO, Wagner Rômulo Lima |
2016-02-22 | Parâmetros quantitativos e qualitativos de gramíneas forrageiras submetidas a bioestimulantes no bioma amazônico. | MEZZOMO, Rafael; OLIVEIRA, Wildiney Freire de |
2016 | Estratégia de suplementação para novilhas nelore em pastagem de Brachiaria brizantha cv. marandu. | GOMES, Daiany Íris; MATA, Vanessa Jaqueline Veloso da |
2016-05-30 | Perfis das variáveis hematológicas sob influência de dieta com glutén na espécie Saguinus fuscicollis em cativeiro. | MONTEIRO, Frederico Ozanan Barros; ALMEIDA, Taianara Tocantins Gomes |
2016 | Características fermentativas e valor nutritivo de silagens de milho produzidas com plantas colhidas em duas alturas, inoculadas ou não. | RÊGO, Aníbal Coutinho do; MENDONÇA, Rita de Cássia Almeida de |
2016-02-29 | Análise da expressão e do padrão de metilação dos genes p15INK4B E p16INK4A e seus reguladores BMI-1, MYC E TBX2 em tumores mamários caninos. | BORGES, Bárbara do Nascimento; CALCAGNO, Danielle Queiroz; FARO, Thamirys Aline Silva |
2016-08-29 | Valores hematológicos em Bradypus variegatus provenientes de criatórios da região metropolitana de Belém. | GIESE, Elane Guerreiro; GALVÃO, Gilmar Rodrigues |
2016 | Ocorrência de Sarcocystis (Apicomplexa: Sarcocystidae) em búfalos da Ilha de Marajó, Estado do Pará, Brasil. | BENIGNO, Raimundo Nonato Moraes; CAVALCANTE, Gustavo Goés; RABELLO, Louise de Assis |
2015-02-27 | Desempenho produtivo e avaliação de carcaça de cordeiros confinados recebendo torta de babaçu na dieta. | ALVES, Kaliandra Souza; MEZZOMO, Rafael; LUZ, Janaína Barros |
2015 | Anestesia epidural lombar em cadelas submetidas à ovariossalpingohisterectomia. | CABRAL, Rosa Maria; SANTOS, Glaucia Raimunda de Oliveira dos |
2015 | Avaliação de alterações genéticas e epigenéticas no gene pl5 INK4b em tumores mamários caninos. | BORGES, Bárbara do Nascimento; SOUZA, Mayra Pacheco de |
2015-02-27 | Avaliação renal de macacos-de-cheiro (Saimiri collinsi) por ultrassonografía e bioquímica sérica. | MONTEIRO, Frederico Ozanan Barros; FILHO, Ednaldo da Silva; LINS, Fernanda Luiza de Miranda Lins |
2015-02 | Células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo de Saimiri sciureus: Isolamento e caracterização. | BRANCO, Érika Renata; PINHEIRO, Luane Lopes |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75