O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1003
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-05-26T22:39:53Z | - |
dc.date.available | 2020-05-26T22:39:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Mônica de Nazaré Corrêa Ferreira; SANTOS, Marco Antônio Souza dos; ALMEIDA, Ruth Helena Cristo. Evolução e distribuição espacial das aplicações de crédito rural no estado do Amapá na primeira década do século 21. PRACS: Revista de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP, Macapá, n. 4, p. 79-94, dez. 2011. | en_US |
dc.identifier.issn | 1984-4352 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1003 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | PRACS: Revista de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da UNIFAP | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Política Agrícola - Amapá | en_US |
dc.subject | Crédito rural - Amapá | en_US |
dc.subject | Financiamentos agropecuários - Amapá | en_US |
dc.subject | Concentração de crédito - Amapá | en_US |
dc.title | Evolução e distribuição espacial das aplicações de crédito rural no estado do Amapá na primeira década do século 21. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7574360534897798 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1517009704490133 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202019164727992 | pt_BR |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Mônica de Nazaré Corrêa Ferreira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Marco Antônio Souza dos | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Ruth Helena Cristo | - |
dc.description.resumo | O artigo analisa a evolução e a distribuição espacial das aplicações de crédito rural no estado do Amapá no período 2000-2010. Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Os resultados indicam que apenas 7,37% dos estabelecimentos agropecuários do Amapá obtiveram acesso aos recursos de crédito rural. No período 2000-2010foram contratadas 13.281 operações de crédito rural, correspondendo a um valor de R$ 127,8 milhões, dos quais 54,98% foram aplicados em atividades agrícolas e 45,02% em pecuária. O Índice Normalizado de Crédito Rural (INCR) permitiu identificar que 4 municípios são agrícolas, 5 medianamente agrícolas, 5 medianamente pecuaristas e 2 pecuaristas. Há elevada concentração espacial do crédito, pois 72,04% dos recursos foram alocados em apenas cinco municípios. O Índice de Gini das aplicações confirma a concentração, pois o seu valor médio foi 0,70 ao longo do período. Esse contexto exige ações efetivas do Governo, em todas as esferas, e, particularmente, das instituições que atuam nas áreas de regularização fundiária e ambiental, infraestrutura de apoio à produção e financiamento; visando ampliar a cobertura das aplicações nos municípios e viabilizar a inclusão bancária e acesso ao crédito a um maior contingente de produtores rurais. | en_US |
dc.description.abstract | The article analyzes the evolution and spatial distribution of application of rural credit in the state of Pará between 2000-2010. The data used was from InstitutoBrasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) and Banco Central doBrasil-BACEN (Central Bank of Brazil). The results indicate that only 8.69% of agricultural and livestock businesses in the state of Pará received loans from rural credit. Between 2000-2010, 557.513 credit rural operations were contracted corresponding to R$ R$ 7.4 billion reais, of which 71.47% were destined to livestock while the remaining 28.53% agricultural activities, such as crops. The ÍndiceNormalizado de Crédito Rural- INCR (Normalized Agriculture and Livestock Index) made it possible to identify that 25 municipalities are mainly agricultural, 33 median agricultural, 31 median livestock while 54 entirely dedicated to livestock. The Gini coefficient for loans indicates a strong concentration of credit with mean values of 0.7137 for agriculture and 0.7424 for livestock between 2000-2010. Meanwhile, we also found that one third of the funds were allocated to 10 municipalities. These results show that the level of rural credit concentration is high which demands measures from the Financial Institutions responsible for the implementation of the Rural Credit Policy by extending banking inclusion and access to credit to a greater number of rural producers in the 143 municipalities that form the state of Pará. | en_US |
Aparece nas coleções: | ISARH - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evolução e distribuição espacial das aplicações de crédito rural....pdf | 440,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons