O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1058
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-06-30T22:58:17Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T22:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Regina Oliveira da; ALBUQUERQUE, Adna; ALMEIDA, Ruth Helena Cristo; PEREIRA, Jorge Luiz Gavina. Estudos socioambientais para criação de unidades de conservação de uso sustentável: o caso das resex marinhas no Estado do Pará. SEMINÁRIO BRASILEIRO SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS E INCLUSÃO SOCIAL, 7.; ENCONTRO LATINO AMERICANO SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS E INCLUSÃO, 2., 2015, Santa Catarina. Anais [...]. Santa Catarina: 2014. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1058. Acesso em: | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1058 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | VII Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (SAPIS) / II Encontro Latino Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Reservas Extrativistas Marinhas | en_US |
dc.subject | Unidades de Conservação | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Resex marinha - Pará | en_US |
dc.subject | Etnociências | en_US |
dc.subject | Métodos Participativos | en_US |
dc.subject | Biodiversidade | en_US |
dc.subject | Populações tradicionais | en_US |
dc.title | Estudos socioambientais para criação de unidades de conservação de uso sustentável: o caso das resex marinhas no Estado do Pará. | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9980901112720599 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6030158199921187 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202019164727992 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8061219709546857 | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Regina Oliveira da | - |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Adna | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Ruth Helena Cristo | - |
dc.contributor.author | PEREIRA, Jorge Luis Gavina | - |
dc.description.resumo | Estudos socioambientais estão previstos no SNUC para a criação de unidades de conservação de uso sustentável. Nos anos de 2012 e 2013 foram realizados quatro estudos para a criação especificamente reservas extrativistas marinhas no estado do Pará. Trabalhou-se nos municípios de Magalhães Barata, Marapanim, São Caetano de Odivelas e Augusto Correa. Foram desenvolvidas metodologias para esses levantamentos tendo-se como base teórica as etnociências e a participação. As metodologias foram agregadas de forma a responder as questões, como: se há ocorrência de populações tradicionais, seus modos de vida e usos dos recursos naturais existentes. Os resultados apontaram para existência de populações tradicionais, tendo como principal ambiente utilizado os manguezais. Discute-se o futuro do território após a da criação das desejadas unidades de conservação, o que ocorreu em 2014. | en_US |
dc.description.abstract | Social and environmental studies are foreseen in the SNUC for the creation of sustainable use conservation units. In the years 2012 and 2013, four studies were carried out to specifically create marine extractive reserves in the state of Pará. We worked in the municipalities of Magalhães Barata, Marapanim, São Caetano de Odivelas and Augusto Correa. Methodologies for these surveys were developed based on ethnosciences and participation as a theoretical basis. The methodologies were added in order to answer the questions, such as: if there is a occurrence of traditional populations, their ways of life and uses of existing natural resources. The results pointed to the existence of traditional populations, with mangroves being the main environment used. The future of the territory is discussed after the creation of the desired conservation units, which occurred in 2014. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0557-8584 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6805-6807 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4049-7376 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ISARH - Trabalhos apresentados em eventos (Congressos, Seminários etc.) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS PARA CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL....pdf | 536,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons