O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1074
Título: | Efeitos da omissão de nutrientes nos componentes de produtividade do arroz em latossolos do Nordeste Paraense. |
Autor(es): | MARQUES, Danielly Cristina da Silva SILVA, Juliana Souza da ALVES, José Darlon Nascimento OLIVEIRA, Morieli Ladislau de LIMA, Josué Valente OKUMURA, Ricardo Shigueru |
Palavras-chave: | Arroz - Latossolo Arroz - Plantio Oryza sativa Arroz - Nutrição |
Data do documento: | 2013 |
Citação: | MARQUES, Danielly Cristina da Silva; SILVA, Juliana Souza da; ALVES, José Darlon Nascimento; OLIVEIRA, Morieli Ladislau de; LIMA, Josué Valente; OKUMURA, Ricardo Shigueru. Efeitos da omissão de nutrientes nos componentes de produtividade do arroz em latossolos do Nordeste Paraense, Revista Agroecossistemas, Belém, v. 5, n. 2, p. 64-69, 2013. |
Resumo: | O presente estudo tem por objetivo avaliar o efeito da omissão de macro e micronutrientes no crescimento de plantas de arroz em Latossolos de textura média e argilosa. O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no município de Belém-PA. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 11 tratamentos e dois substratos com diferentes texturas (média e argilosa), com três repetições. Os tratamentos avaliados foram: T1) Controle; T2) Completo (Calagem + macronutrientes + B, Zn, Cu, Si, Ni); T3) NPK + B, Zn, Cu, Mn + Si (sem calagem); T4) Omissão de N; T5) Omissão de P; T6) Omissão de K; T7) Omissão de Ca; T8) Omissão de Mg; T9) Omissão de B, Zn, Cu, Si e Ni; T10) Omissão de Si; e T11) Omissão de Ni. As variáveis avaliadas foram: massa seca das folhas, massa seca dos colmos e massa seca das panículas. As omissões de K, P e N influenciaram diretamente na produção da cultura do arroz. A deficiência de nitrogênio e potássio afetou a produção da cultura, por restringir o crescimento inicial da planta. |
Abstract: | The present study aims to evaluate the effect of the omission of macro and micronutrients in the growth of rice plants in sandy loam Oxisols and clayey. The experiment was conducted in a greenhouse at the Federal Rural University of Amazonia (UFRA) in the city of Belem-PA. The experimental design was a completely randomized design with 11 treatments and two substrates with different textures (clayey and silty) with three replications. The treatments were: T1) Control; T2) Complete (Liming + macronutrients + B, Zn, Cu, Si, Ni); T3) NPK + B, Zn, Cu, Mn + Si (without lime); T4) N omission; T5) P omission; T6) K omission; T7) Ca omission; T8) Mg omission; T9) Omission of B, Zn, Cu, Si, Ni; T10) Si omission; and T11) Ni omission. The variables evaluated were: leaf dry weight, dry weight of stem and panicle dry mass. The omission of K, P and N directly influenced the production of rice. The deficiency of nitrogen and potassium affect crop production, by restricting the initial growth of the plant. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1074 |
Aparece nas coleções: | Parauapebas - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFEITOS DA OMISSÃO DE NUTRIENTES NOS COMPONENTES DE.pdf | 165,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons