O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1182
Title: | Tolerância a falha em redes ópticas de nova geração |
Advisor: | ABELÉM, Antônio Jorge Gomes |
Authors: | SOUSA, Jaime Viana de |
Keywords: | Comunicações opticas Cabos de telecomunicação Telecomunicações – trafego |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | UFRA/Capanema |
Citation: | SOUZA, Jaime Viana de. Tolerância a falha em redes ópticas de nova geração. Orientador: Antônio Jorge Gomes Abelém. 2006. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006. |
Resumo: | Disponibilidade é uma considerável preocupação para projetistas de redes devido à crescente importância das informações que nelas trafegam, motivando as prestadoras de serviços de telecomunicações a melhorarem a capacidade e a qualidade de seus backbones. As redes ópticas de nova geração, baseadas em WDM (Wavelength Division Multiplexing) geralmente utilizam plano de controle baseado na tecnologia GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching), em função desta oferecer uma melhor adequação entre o protocolo IP e a camada óptica. Este trabalho realiza uma análise comparativa, entre os mecanismos utilizados pelas redes ópticas tradicionais e as ditas de nova geração. Propõe a adoção de diferentes mecanismos de tolerância a falhas em função do tipo de tráfego. Realiza testes em redes reais baseadas na plataforma SDH/SONET e simulações em computador dos principais mecanismos oferecidos pelo modelo multicamadas IP-GMPLS/WDM para promover proteção e restauração de conectividade em redes ópticas de nova geração, objetivando referendar nossa proposta. |
Abstract: | Availability is of considerable concern for network designers due to the increasing importance of the information that pass through them, motivating the providers of telecommunications services to improve the capacity and the quality of their backbones. Optical networks that use WDM ("Wavelength Division Multiplexing") usually present control plane based in GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching) architecture, because it provides one better adequation between IP protocol and the optical layer. This work makes a comparative study, between the mechanisms used for the traditional optical networks and the said ones of next generation. It considers the adoption of different mechanisms of fault tolerance in function of the traffic model, through simulations, In the networks implemented by SDH/SONET architecture and simulation in computer of the main mechanisms offered for the multilayer model IP-GMPLS/WDM to provide protection and restoration of connectivity in next-generation optical networks, being objectified to authenticate our proposal. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1182 |
Appears in Collections: | Dissertações - Externas a UFRA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TOLERÂNCIA A FALHAS EM REDE ÓPTICAS DE NOVA GERAÇÃO.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License