O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1182
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-04-05T14:29:25Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T14:29:25Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jaime Viana de. Tolerância a falha em redes ópticas de nova geração. Orientador: Antônio Jorge Gomes Abelém. 2006. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006. | en_US |
dc.identifier.other | CDD: 621.3827 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1182 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Capanema | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Comunicações opticas | en_US |
dc.subject | Cabos de telecomunicação | en_US |
dc.subject | Telecomunicações – trafego | en_US |
dc.title | Tolerância a falha em redes ópticas de nova geração | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5376253015721742 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ABELÉM, Antônio Jorge Gomes | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7452055250986268 | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUSA, Jaime Viana de | - |
dc.description.resumo | Disponibilidade é uma considerável preocupação para projetistas de redes devido à crescente importância das informações que nelas trafegam, motivando as prestadoras de serviços de telecomunicações a melhorarem a capacidade e a qualidade de seus backbones. As redes ópticas de nova geração, baseadas em WDM (Wavelength Division Multiplexing) geralmente utilizam plano de controle baseado na tecnologia GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching), em função desta oferecer uma melhor adequação entre o protocolo IP e a camada óptica. Este trabalho realiza uma análise comparativa, entre os mecanismos utilizados pelas redes ópticas tradicionais e as ditas de nova geração. Propõe a adoção de diferentes mecanismos de tolerância a falhas em função do tipo de tráfego. Realiza testes em redes reais baseadas na plataforma SDH/SONET e simulações em computador dos principais mecanismos oferecidos pelo modelo multicamadas IP-GMPLS/WDM para promover proteção e restauração de conectividade em redes ópticas de nova geração, objetivando referendar nossa proposta. | en_US |
dc.description.abstract | Availability is of considerable concern for network designers due to the increasing importance of the information that pass through them, motivating the providers of telecommunications services to improve the capacity and the quality of their backbones. Optical networks that use WDM ("Wavelength Division Multiplexing") usually present control plane based in GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching) architecture, because it provides one better adequation between IP protocol and the optical layer. This work makes a comparative study, between the mechanisms used for the traditional optical networks and the said ones of next generation. It considers the adoption of different mechanisms of fault tolerance in function of the traffic model, through simulations, In the networks implemented by SDH/SONET architecture and simulation in computer of the main mechanisms offered for the multilayer model IP-GMPLS/WDM to provide protection and restoration of connectivity in next-generation optical networks, being objectified to authenticate our proposal. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOLERÂNCIA A FALHAS EM REDE ÓPTICAS DE NOVA GERAÇÃO.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons