O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1196
Título: | Análise histórica da adequabilidade do uso das terras em uma microbacia hidrográfica no Município de Piracicaba |
Autor(es): | PARISE, Francisco José de Oliveira VETTORAZZI, Carlos Alberto ANGULO FILHO, Rubens PEREIRA, Bruno Wendell de Freitas CORREA, Denison Lima |
Palavras-chave: | Microbacias - Piracicaba Bacias hidrográficas Fotografias aéreas Análise espacial |
Data do documento: | 2013-04 |
Editor: | UFRA/USP/INPE |
Citação: | PARISE, Francisco José de Oliveira et al. Análise histórica da adequabilidade do uso das terras em uma microbacia hidrográfica no Município de Piracicaba. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 2013. Anais [...] Foz do Iguaçu, PR: 2013. |
Abstract: | Old aerial photographs (1940) were used for a temporal and spatial analysis of land use suitability of a watershed in Piracicaba County. Aerial photographs of 1962, 1978 and 1995 were used too. The analyses were performed on Idrisi. Despite the antiquity, the 1940’aerial photographs were interpreted in a satisfactory manner and the control points selected allowed the overall georeferencing and analyses. The use of old aerial photographs showed that already in 1940 a considerable part of the watershed, 27,66%, was inadequately used. This land use pattern repeated in 1962, 1978 and 1995. While 10,25% of the watershed was inadequately used in all dates, only 56,51% of the land suitable for crops was used with sugarcane in 1995. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1196 |
Aparece nas coleções: | ICIBE - Trabalhos apresentados em eventos (Congressos, Conferências, Workshop, Seminários etc.) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise histórica da adequabilidade do uso das terras em uma microbacia hidrográfica.pdf | 330,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons