O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1218
Título: | Estudo inicial sobre a evolução do novo CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) no estado do Pará (Brasil), no período entre 17/03/2020 e 06/04/2020. |
Autor(es): | CABRAL, Ruan Benedito Gaia CHASE, Saulo Augusto Nooblath RIBEIRO, Rhuan Carlos Martins MARQUES, Glauber Tadaiesky MORAIS, Emerson Cordeiro ZISSOU, Alex de Jesus ANDRADE, Edson do Socorro Silva COUTO, Walmir Oliveira SANTOS JÚNIOR, Paulo Cerqueira CAMPOS, Pedro Silvestre da Silva ALMEIDA, José Felipe Souza de CHASE, Otávio André |
Palavras-chave: | Coronavírus SARS-CoV-2 Predição Epidemiológica Coronavírus - Evolução |
Data do documento: | 2020-04-07 |
Editor: | Brazilian Journal of Health Review |
Citação: | CABRAL, Ruan Benedito Gaia et al. Estudo inicial sobre a evolução do novo CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) no estado do Pará (Brasil), no período entre 17/03/2020 e 06/04/2020. Braz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 3, n. 2, p. 2914-2931 mar./apr. 2020. |
Resumo: | O presente artigo apresenta o estudo inicial sobre a evolução do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado do Pará, desde a confirmação do primeiro infectado no dia 18/03/2020 até o dia 06/04/2020.O estudo apresenta também um modelo matemático para estimar o número de infectados até o dia 06/05/2020. Os resultados mostram que o modelo é confiável para predições de curto prazo, cuja evolução pode ser de 1 infectado em 18/03/2020 a 761 infectados em 18/04/2020. |
Abstract: | This paper presents the initial study on the evolution of Coronavirus (SARS-CoV-2) in the state of Pará, from the confirmation of the first infected on 18/03/2020 until 06/04/2020. The study also presents a mathematical model for estimating the number of infected by 06/05/2020. The results show that the model is reliable for short-term predictions, whose evolution can be from 01 infected on 03/18/2020 to 761 infected on 18/04/2020. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1218 |
Aparece nas coleções: | ICIBE - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo inicial sobre a evolução do novo CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) no estado do Pará - Brasil, no período entre 17.03.2020 e 06.04.2020.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons