O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1221
Title: | Ecologia de Euxylophora Paraensis Huber em um fragmento florestal no município de Paragominas-Pará. |
Advisor: | SILVA, José Natalino Macedo |
Authors: | DUARTE, Joyce Ananda Paixão |
Keywords: | Euxylophora paraensis Huber Euxylophora paraensis - Regeneração natural Euxylophora paraensis - Fenologia Fragmentação florestal - Amazônia Mudanças climáticas - Amazônia |
Issue Date: | 2021-05-26 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | DUARTE, Joyce Ananda Paixão. Ecologia de Euxylophora Paraensis Huber em um fragmento florestal no município de Paragominas-Pará. Orientador: José Natalino Macedo Silva. 2021. 78 f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2021.Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1221. Acesso em: |
Resumo: | A fragmentação das florestas na Amazônia brasileira, tem aumentado de forma alarmante e está entre as maiores ameaças à biodiversidade tropical. Dentre as espécies ameaçadas está Euxylophora paraensis Huber. Espécie endêmica, cuja ocorrência natural é restrita apenas ao norte do Brasil, com registros de ocorrência concentrados nas regiões com histórico contínuo e intenso de exploração e conversão da cobertura florestal para outros usos. O avanço da fragmentação e a ameaça de extinção de E. paraensis motivou este trabalho cujo objetivo foi de avaliar a fenologia e a regeneração natural de forma a identificar a influência do efeito de borda, causado pela fragmentação, e dos elementos climáticos na reprodução desta espécie. O estudo foi conduzido num fragmento de floresta adjacente a áreas com atividades de mineração de bauxita, localizado no município de Paragominas no Sudeste do estado do Pará. Para a avaliação da fenologia foram coletados dados de atividade e intensidade de botão, flor e fruto de 38 matrizes no período de 2013 a 2017. As fenofases reprodutivas foram relacionadas com a distância do indivíduo até a borda do fragmento, medidas dendrométricas (DAP e altura), elementos climáticos e fotoperíodo, utilizando análise de regressão linear múltipla. A regeneração natural, por sua vez, foi quantificada e monitorada utilizando 10 parcelas circulares com 20 metros de raio cada. Avaliou-se a densidade de indivíduos da regeneração natural na borda e no interior do fragmento e também em relação à árvore matriz. Foram determinados ainda o Incremento Periódico Anual do diâmetro (IPADAP) e da altura (IPAHT) e aplicado o GLM (Modelo Linear Generalizado) para verificar se havia diferença entre os ambientes e tamanho dos indivíduos. Os resultados indicaram que o padrão fenológico vegetativo da população de E. paraensis é sempre-verde ou perenifólia e o padrão reprodutivo é anual, regular, com duração longa. A fenodinâmica reprodutiva (botão, flor e fruto) dos indivíduos observados foi relacionada apenas com elementos climáticos. A distância da matriz em relação a borda do fragmento e o porte dos indivíduos (Altura e DAP) não foram correlacionados estatisticamente. Os elementos climáticos mais significativos para a reprodução de E. paraensis foram a pluviosidade, número de dias sem chuva, temperatura média, máxima das máximas, mínima das mínimas e fotoperíodo. A atividade reprodutiva ocorreu durante o período seco ou com menor quantidade de chuvas, revelando forte sazonalidade na reprodução. Quanto à regeneração natural, a densidade aumentou com o distanciamento da árvore matriz e houve correlação negativa com a área de copa, ou seja, quanto menor a área de copa maior a densidade dos indivíduos regenerantes. Houve diferença estatística da densidade, do IPADAP e IPAHT tanto em relação ao tamanho do indivíduo quanto à localização no fragmento. Houve maior incremento diamétrico em mudas e arvoretas em área de borda e maior incremento em altura nas arvoretas na borda e no interior do fragmento. Sendo assim, a regeneração natural foi influenciada pelos processos de fragmentação florestal, havendo favorecimento da germinação das sementes e estabelecimento de mudas nas bordas. Não foram encontradas arvoretas nesse ambiente. De maneira geral, foi identificado que a conservação de E. paraensis está comprometida, diante do avanço do desmatamento e da fragmentação, pois esta espécie apresenta certa fragilidade frente às mudanças drásticas no clima. Essas perturbações podem comprometer a floração e a frutificação e dificultar o desenvolvimento da regeneração natural até a fase adulta. |
Abstract: | Forest fragmentation in the Brazilian Amazon has increased alarmingly and is among the greatest threats to tropical biodiversity. Among the threatened tree species is Euxylophora paraensis Huber. It is an endemic species with natural occurrence restricted to the north of Brazil, in regions with a continuous and intense history of logging and conversion of forest cover to other uses. The aim of this work was to evaluate phenology and natural regeneration of E. paraensis in order to identify the influence of fragmented environments on the species reproduction. The study was carried out in a forest fragment adjacent to areas with bauxite mining activities, located in the municipality of Paragominas, southeast of Pará state, Brazil. For evaluating the phenology, activity and intensity of bud, flower and fruit data were collected from 38 seed bearers in the period from 2013 to 2017. Reproductive phenophases were related to the individual's distance to the fragment edge, dendrometrical measurements (DBH and height), climate elements and photoperiod, using multiple linear regression analysis. Natural regeneration was quantified and monitored using 10 circular plots with radius of 20 m each. The density of individuals of natural regeneration was evaluated at the edge and inside the fragment and also in relation to the matrix tree. The Periodic Annual Increment in diameter (PAIDBH) and height (PAIHT) were also determined and the GLM (General Linear Model) was applied to verify differences between environments and size of the individuals. The results indicated that the vegetative phenological pattern of the E. paraensis population is evergreen and the reproductive pattern is annual, regular, and long lasting. The reproductive phenodynamics (bud, flower and fruit) of the individuals observed was related only to climate elements. The matrix distance from the fragment's border and the size of the individuals (DBH and height) were not statistically correlated. The most significant climate elements for the reproduction of E. paraensis were rainfall, number of days without rain, average temperature, maximum of the maxima, minimum of the minima and photoperiod. Reproduction showed strong seasonality, occurring during the dry season. Regarding the natural regeneration, the density of individuals increased with the distance from the seed bearer with a negative correlation with the canopy area. The smaller is the canopy area, the greater the density of regenerating individuals. PAIDBH and PAIHT presented statistical difference in density, both in relation to the size of the individual and to the location in the fragment. There was a greater diametric increase in seedlings and trees in the edge area and a greater increase in height in the trees at the edge and inside the fragment. Thus, natural regeneration had effect of forest fragmentation, with higher germination and seed establishment at the fragment edges. No small trees were found in this environment. There are signs that the conservation of E. paraensis in risk, due to the increasing deforestation and fragmentation and the species fragilities to drastic climate changes. Such disturbances can impact flowering and fruiting and hamper the natural regeneration. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1221 |
Appears in Collections: | Teses - Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECOLOGIA DE Euxylophora Paraensis Huber....pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License