O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1292
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-03T19:13:01Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T19:13:01Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Paulo Fernando da S; PINA, Marta Nílvia Gomes; MRTINS, Ana Regina Araújo. Fertilidade do latossolo amarelo textura média sob cultivo intensivo de plantas alimentares no nordeste paraense. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 33, p. 67-76, jan./jun. 2000. Disponível em:https://periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/article/view/1940/571. | en_US |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1292 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Fertilidade do solo | en_US |
dc.subject | Latossolo Amarelo textura média (Oxisolo) | en_US |
dc.subject | Adubação - Variaveis quimicas do solo | en_US |
dc.subject | Cultivo Alimentar | en_US |
dc.title | Fertilidade do latossolo amarelo textura média sob cultivo intensivo de plantas alimentares no nordeste paraense | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.contributor.author | MARTINS, Paulo Fernando da S. | - |
dc.contributor.author | PINA, Marta Nílvia Gomes | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Ana Regina Araújo | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho avalia a fertilidade do Latossolo Amarelo textura média (Oxisolo), em área situada no Nordeste do Estado do Pará, depois de dois anos da sucessão anual de arroz-milho-caupi, período em que recebeu dois diferentes tratamentos de adubação: composto e formulação NPK. Foram avaliadas diversas variáveis físicas e químicas mediante um delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repetições, tendo como parcelas subdivididas as profundidades de 0 - 10 e 10 - 20 em. Foram determinadas as seguintes variáveis químicas: pH, bases trocáveis (Ca+Mg, K e Na), acidez trocável (H+AI), P extraível e teor de C, e as seguintes variáveis tísicas: teores de areia, silte e argila; grau de floculação: densidade de partículas; densidade do solo; macroporosidade e microporosidade. A avaliação estatística efetuada permitiu concluir que à adubação (quer seja com NPK ou composto) melhora as variáveis químicas do solo, mas não afeta as variáveis físicas. Houve interação entre o tratamento de adubação (tanto NPK quanto composto) com a profundidade. A produtividade do caupi e do milho se correlacionaram significativamente (p <0,05) através de equações de regressão com o P extraível (R'=0,60 a 0,76), opH (R =0,47a0,58) e o K trocável (R =0,55 a 0,77); por outro lado, não se correlacionaram significativamente com as variáveis físicas estudadas. | en_US |
dc.description.abstract | Some properties of a loamy oxisol of the northeastern of the Pará state under continuous crops of rice-corn-cowpea were determimed after two years of manure or chemical fertilizer applications. A split-plot experimental design was used with organic compost and an NPK formula as treatments and depth of soil sampling (0 - 10 cm and 10 - 20 cm) as sub treatments, with four replicates. Chemical properties determined were pH, exchangeable bases (Ca+Mg, K and Na), exchangeable acidity (H+Al), P and C; physical properties were granulometry, particle density, bulk density and porosity of the soil. Results showed that organic compost and NPK application improved the chemical properties of the soil, but they did not affect the physical variables measured. There was an interaction between treatments and depth of soi! sampling. There was a significative correlation (p <0,05) between yields of corn or cowpea with available P (R = 0,60 to 0,76), pH (R = 0.47 to 0, 58) and exchangeable K (R =0,55 to 0,77). Physical properties of the soil were not correlated with harvest of either corn or cowpea. | en_US |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fertilidade do latossolo amarelo textura média sob cultivo intensivo de plantas alimentares no nordeste paraense.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons