O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1300
Título: | Ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos no Estado do Pará |
Autor(es): | LIMA, Paulo R.G. de MOLNÁR, Éva MOLNÁR, Lászlió DIAS, Hilma Lúcia T. GUEDES, Victoria T.M. |
Palavras-chave: | Vírus da Leucose Enzoótica - Bovinos Leucose Enzoótica Bovina (LEB) - Estado do Pará ELISA - Teste |
Data do documento: | 2000 |
Editor: | UFRA/Campus Belém |
Citação: | LIMA, Paulo R.G. de et al. Ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos no Estado do Pará. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 34, p. 77-84, jul./dez. 2000. Disponivel em: https://btcc.ufra.edu.br/index.php/ajaes/article/view/1965/582 |
Resumo: | Determinou-se a ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos, utilizando o teste ELISA indireto em rebanhos bovinos de diferentes raças, ambos os sexos e com idade de três a 12 anos, criados no Estado do Pará. As amostras de sangue foram coletadas em 31 rebanhos de 18 municípios localizados nas seis mesorregiões do Estado. A ocorrência de soropositividade foi igual a 70,81% (364/514). Com exceção de um, nos demais rebanhos foram encontrados animais reagentes e a ocorrência de soropositividade variou de 5% a 100%. |
Abstract: | The bovine leukosis virus infection in bovine herds of different breeds raised in Pará State was determined by indirect ELISA. The samples of blood were collected in 31 herds of 18 municipal districts located in six mesoregions of the Pará State. The occurrence of seropositivy was 70,81% (364/514). In all herds, but one, there were seropositive animals and the occurrence of seropositivy ranged between 5% and 100%. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1300 |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos no Estado do Pará.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons