
O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-05T04:39:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T04:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Paulo R.G. de et al. Ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos no Estado do Pará. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 34, p. 77-84, jul./dez. 2000. Disponivel em: https://btcc.ufra.edu.br/index.php/ajaes/article/view/1965/582 | en_US |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1300 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Vírus da Leucose Enzoótica - Bovinos | en_US |
dc.subject | Leucose Enzoótica Bovina (LEB) - Estado do Pará | en_US |
dc.subject | ELISA - Teste | en_US |
dc.title | Ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos no Estado do Pará | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.contributor.author | LIMA, Paulo R.G. de | - |
dc.contributor.author | MOLNÁR, Éva | - |
dc.contributor.author | MOLNÁR, Lászlió | - |
dc.contributor.author | DIAS, Hilma Lúcia T. | - |
dc.contributor.author | GUEDES, Victoria T.M. | - |
dc.description.resumo | Determinou-se a ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos, utilizando o teste ELISA indireto em rebanhos bovinos de diferentes raças, ambos os sexos e com idade de três a 12 anos, criados no Estado do Pará. As amostras de sangue foram coletadas em 31 rebanhos de 18 municípios localizados nas seis mesorregiões do Estado. A ocorrência de soropositividade foi igual a 70,81% (364/514). Com exceção de um, nos demais rebanhos foram encontrados animais reagentes e a ocorrência de soropositividade variou de 5% a 100%. | en_US |
dc.description.abstract | The bovine leukosis virus infection in bovine herds of different breeds raised in Pará State was determined by indirect ELISA. The samples of blood were collected in 31 herds of 18 municipal districts located in six mesoregions of the Pará State. The occurrence of seropositivy was 70,81% (364/514). In all herds, but one, there were seropositive animals and the occurrence of seropositivy ranged between 5% and 100%. | en_US |
Appears in Collections: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ocorrência da infecção pelo vírus da leucose enzoótica dos bovinos no Estado do Pará.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License