O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1324
Título: | Crescimento de plantas jovens de taxi-branco (Sclerolobium Paniculatum Vogel) em função da idade e da aplicação de fosfato de trauíra. |
Autor(es): | THOMAZ, Maria Alice Alves VIÉGAS, Ismael de Jesus Matos SAMPAIO, Maria do Carmo Thomaz MATOS, Areolino de Oliveira CONCEIÇÃO, Heráclito Eugênio Oliveira da Lisbôa, Maria Alice Alves Thomaz |
Palavras-chave: | Taxi-Branco Sclerolobium paniculatum Fosfato de trauíra Leguminosidade Gênero Rhizobium |
Data do documento: | 2001-01 |
Editor: | UFRA/Campus Belém |
Citação: | THOMAZ, Maria Alice Alves et al. Crescimento de plantas jovens de taxi-branco (Sclerolobium Paniculatum Vogel) em função da idade e da aplicação de fosfato de trauíra. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 35, p. 15-24, jan./jun. 2001. Disponível em: . Acesso em: . |
Resumo: | Sclerolobium paniculatum Vogel (taxi-branco-da-terra-firme) é uma espécie nativa da Região Amazônica, de rápido crescimento, elevada produção de biomassa, capaz de associar-se com bactérias do gênero Rhizobium e com fungos micorrízicos. A madeira desta espécie possui características comparáveis àquelas tradicionalmente utilizadas no Sul do Brasil como fonte de energia. É de suma importância que sejam realizados estudos sobre as exigências nutricionais dessa essência florestal tão promissora. Visando estudar o crescimento, foi desenvolvida a presente pesquisa, com o objetivo de avaliar os efeitos da aplicação do fosfato natural trauíra superior na fase de muda. O experimento foi instalado em casa de vegetação da Embrapa Amazônia Oriental, em vasos contendo Latossolo Amarelo álico. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial 4 x 5, sendo quatro doses: 0, 30, 60 e 90 ppm de fósforo (P); e cinco idades: 30, 60. 90, 120 c 150 dias. Foram avaliadas as variáveis: altura, número de folhas, área foliar, produção de matéria seca das folhas, caule, parte aérea, raízes e total. Constatou-se efeito significativo em todas as variáveis em função das idades, o número de folhas apresentou um ponto máximo de 9,59 folhas/planta, aos 110,62 dias. Quanto à aplicação das doses de fósforo, observou-se efeito significativo apenas nas variáveis área foliar, obtendo-se ponto máximo de 515,91 cm/planta com aplicação da dose estimada de 52,86 ppm de P e na variável produção de matéria seca foliar com ponto máximo de 2,44 g/planta na dose estimada de 44,25 ppm de P. |
Abstract: | Sclerolobium paniculatum Vogel (lowland white-taxi) is a native specie of the amazon basin with fast growth rate, high biomass production, able to associate with bacteria of the Rhizobium gender and with Mycorrhizal fungi. Its wood properties are compared to those of the wood species used in the south of Brazil as energy source. This research was made to determine the effect of age and different levels of trauira superior rock phosphate on the growth of white-taxi under greenhouse conditions. A randomized block experimental design with a 4 x 5 factorial treatment was used. Treatments were four levels (0, 30, 60 and 90 ppm) of phosphorus and five plant ages (30, 60, 90, 120 c 150 days). Height, number of leaves, leaf area and dry matter production of plants were the variables measured. The results showed a statistically significant effect of age on the variables used. The highest number of leaves averaged 9,59 leaves/plant, at 110, 62 days. Phosphate of trauira increased leaf area and dry matter production of leaves. Highest leaf area was 515,91 cm/plant with application of 52,86 ppm of P and the highest dry matter production of Ieaves was 2,44 g/plant at the level of 44,25 ppm of P. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1324 |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Crescimento de plantas jovens de taxi-branco (Sclerolobium Paniculatum Vogel) em função da idade e da aplicação de fosfato de trauíra..pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons