O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1428
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-24T21:01:22Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T21:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-31 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Juliana Livian Lima de. Variações das propriedades de madeiras tropicais estocadas por diferentes períodos em área de mineração de bauxita na Amazônia. 2021. 77 f. Orientador: Marcela Gomes da Silva. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1428. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 581.4 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1428 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Hydro Mineração Paragominas S.A | en_US |
dc.language.iso | pt | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Madeiras tropicais | en_US |
dc.subject | Colorimetria | en_US |
dc.subject | Mineração - Bauxita - Amazônia | en_US |
dc.subject | Jacaranda copaia | en_US |
dc.subject | Astronium lecointei | en_US |
dc.subject | Caryocar villosum | en_US |
dc.subject | Protium altissimum | en_US |
dc.title | Variações das propriedades de madeiras tropicais estocadas por diferentes períodos em área de mineração de bauxita na Amazônia. | pt_BR |
dc.type | Teses | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4177261042979559 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Marcela Gomes da | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7062639220674099 | pt_BR |
dc.contributor.author | ABREU, Juliana Livian Lima de | pt_BR |
dc.description.resumo | A supressão vegetal como etapa da atividade mineradora, gera uma expressiva quantidade de toras de madeira suprimidas para a atividade de escavação. Estas madeiras são comumente empilhadas em pátios de estocagem a céu aberto nas áreas do empreendimento e ficam expostas as mais variadas intempéries, que favorecem o processo de degradação. Desta maneira este trabalho tem como objetivo caracterizar possíveis alterações na estrutura anatômica, variações da densidade e coloração em madeiras estocadas com diferentes períodos em área de mineração. Assim, foram coletadas amostras de troncos de Jacaranda copaia, Astronium lecointei, Caryocar villosum e Protium altissimum, armazenadas em pátios de estocagem por um período de 0 a 8 anos. De cada espécie foram coletadas três repetições (toras) por ano de empilhamento, totalizando 54 amostras com diferentes diâmetros. Todas as análises foram realizadas utilizando-se a porção de cerne. Observou-se variações nas dimensões celulares das estruturas anatômicas, mas sem um padrão de aumento ou decréscimo em relação ao tempo de estocagem. Na análise da densidade básica das madeiras, constatou-se variação ao longo do tempo de amostragem, sendo diretamente proporcional em Caryocar villosum e Jacaranda copaia. A solubilidade em água das madeiras, tanto em água quente quanto em água fria apresentou alternância conforme o tempo de estocagem, sendo diretamente proporcional em Jacaranda copaia. Os resultados das análises colorimétricas revelaram que, a coloração da madeira de todas as espécies tendeu ao escurecimento com o tempo de exposição em pátios de estocagem sendo que a espécie Astronium lecointei apresentou maior variação de coloração ao longo do tempo. | en_US |
dc.description.abstract | Vegetable suppression as a stage of mining activity generates a significant amount of suppressed wood logs for the excavation activity. These feats are commonly stacked in open-air storage yards in the areas of the project and are exposed as more varied weather conditions, which favor the degradation process. In this way, this work aimed to characterize possible changes in the anatomical structure, variations in density and color in wood stocked with different periods in the mining area. Thus, samples were colleted from the logs of Jacaranda copaia, Astronium lecointei, Caryocar villosum and Protium altissimum, placed in storage yards, categorized between 0 to 8 years of storage. From each species, three replicates (logs) were collected per year of stacking, totalizing 54 samples with different diameters. All analyzes were performed using the heartwood portion. Following the methodology traditionally used in studies of wood anatomy, variations in the cellular dimensions of the anatomical structures, were observed, however these changes do not follow a pattern of increase or decrease in relation to the storage time. In the analysis of the basic density of the woods, variations over the sampling time were founded, being directly proportional in Caryocar villosum and Jacaranda copaia. Their solubility, both in hot and cold water, alternated according to the storage time, being directly proportional in Jacaranda copaia. The color of the wood of all species tended to darken with time of exposure in storage yards, with the species Astronium lecointei being the one that showed the greatest variation in color over time. | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | Ciências Florestais | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | FERREIRA, Gracialda Costa | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4250668524181387 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4928-7914 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VARIAÇÕES DAS PROPRIEDADES DE MADEIRAS TROPICAIS ESTOCADAS...pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons