O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-28T00:54:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T00:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-16 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Victor Pereira de.A adubação do solo e o tamanho de covas afetam o desempenho de espécies implantadas pós-mineração de caulim e cascalho? 2021. 76 f. Orientador: Gustavo Schwartz. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1432. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD:581.5 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1432 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Mineração - Impacto ambiental | en_US |
dc.subject | Restauração florestal - Amazônia | en_US |
dc.subject | Calcário | en_US |
dc.subject | Volume de cova | en_US |
dc.subject | Resíduo de produção | en_US |
dc.subject | Manta de fibra de coco | en_US |
dc.subject | Qualidade do solo - Indicador | en_US |
dc.subject | Indicador ecológico | en_US |
dc.subject | Caulim | en_US |
dc.subject | Mineração de cascalho | en_US |
dc.title | A adubação do solo e o tamanho de covas afetam o desempenho de espécies implantadas pós-mineração de caulim e cascalho? | en_US |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0774787368316223 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SCHWARTZ, Gustavo | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5846914048807165 | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Victor Pereira de | pt_BR |
dc.description.resumo | A mineração contribui substancialmente para a economia em diferentes escalas e possui papel fundamental no desenvolvimento de vários setores de bens e serviços, mas ocasiona severos impactos ambientais como a supressão vegetal e a descaracterização do solo. O uso de espécies florestais nativas na restauração florestal tem sido cada vez mais reconhecido como um meio eficiente para restaurar a função e a estrutura dos ecossistemas pós-mineração. O objetivo desta dissertação foi contribuir com as bases práticas e teóricas da restauração florestal em áreas degradadas na Amazônia. No primeiro capítulo, foi conduzido um estudo com o objetivo de avaliar os indicadores de qualidade do solo, a sobrevivência e o crescimento inicial de 6 espécies florestais tropicais em áreas pós-mineração de caulim em Ipixuna do Pará - PA. O estudo buscou responder se a utilização do calcário em três volumes de covas afetaram as propriedades químicas do solo e o desempenho geral das plantas aos 12 meses após o plantio. Os nossos resultados demonstraram que o solo se encontra intensamente degradado, porém a aplicação do calcário reduziu a concentração do Al tóxico no solo. Através da PCA, os dois primeiros componentes explicaram 67,73% da variância dos 13 indicadores funcionais da qualidade do solo. O PC1 correlacionou-se positivamente com Ca, Mg, K, SB, CTC e V, enquanto que a H+Al e saturação por Al apresentaram correlações negativas. Houve influência direta entre a aplicação do calcário e os volumes de covas no crescimento das espécies estudadas, porém não percebemos uma tendência e comportamento bem definido para esse indicador estrutural. Apesar disso, destacamos as elevadas taxas de crescimento para as espécies Inga edulis, Inga cayennensis, Clitoria fairchildiana e Tachigali vulgaris. A taxa de sobrevivência variou entre 13% e 100% entre as espécies, sendo que Clitoria fairchildiana proporcionou as maiores porcentagens de sobrevivência, superior aos 75% para todos os tratamentos. No segundo capítulo, buscamos responder se a sobrevivência e o crescimento inicial de 4 espécies florestais leguminosas foram afetados de acordo com diferentes adubações em dois volumes de covas em uma área degradada por mineração de cascalho na empresa Jari Celulose, Monte Dourado - PA. Utilizamos os resíduos de produção de celulose solúvel (i.e. galhos, cascas e folhas de Eucalyptus spp.), manta de fibra de coco em dois volumes de cova no desempenho geral das plantas 15 meses após o plantio. Nossos resultados apontaram excelentes taxas de crescimento para as quatro espécies avaliadas, variando de 160,75 a 279,26 cm ano-1. Para o IPADAP o resíduo promoveu incrementos significativos para a Clitoria fairchildiana, porém não diferiu para as demais espécies. Além disso, as taxas de sobrevivência foram igual ou superior a 80% para as espécies Clitoria fairchildiana, Inga edulis e Inga thibaidiana. As espécies utilizadas são recomendadas para áreas pós-mineração de cascalho por promover facilmente a estruturação do ecossistema. Adicionalmente, os resultados dessa dissertação contribuem com a ciência da restauração florestal e sugerem aptidão das espécies utilizadas para recomposição de áreas altamente impactadas na Amazônia, especialmente pelas características de crescimento rápido e recomposição dos serviços. | en_US |
dc.description.abstract | Mining contributes substantially to the economy at different scales and plays a key role in the development of various sectors in goods and services. On the other hand, the negative impacts caused by this activity are inevitable, as it intensely modifies the landscape, degrades the soil structure and reduces environmental services. The use of native species in forest restoration has been increasingly recognized as an efficient way to restore the function and structure of postmining ecosystems. The objective of this dissertation was to contribute to the practical and theoretical bases of forest restoration in degraded areas in the Amazon. In the first chapter, a study was conducted with the objective of evaluating the indicators of soil quality, survival and initial growth of 6 tropical forest species in kaolin post-mining areas in Ipixuna do Pará - PA. The study sought to answer whether the use of lime in three volumes of holes affected the chemical properties of the soil and the general performance of the plants at 12 months after planting. Our results showed that the soil is intensely degraded, but the application of lime reduced the concentration of toxic Al in the soil. Through PCA, the first two components explained 67.73% of the variance of the 13 functional indicators of soil quality. PC1 was positively correlated with Ca, Mg, K, SB, CTC and V, while H+Al and Al saturation showed negative correlations. There was a direct influence between the application of lime and the volumes of holes in the growth of the studied species, but we did not notice a well-defined trend and behavior for this structural indicator. Despite this, we highlight the high growth rates for the species Inga edulis, Inga cayennensis, Clitoria fairchildiana and Tachigali vulgaris. The survival rate varied between 13% and 100% among species, with Clitoria fairchildiana providing the highest percentages of survival, above 75% for all treatments. In the second chapter, we seek to answer whether the survival and initial growth of 4 leguminous forest species were affected according to different fertilization in two volumes of holes in an area degraded by gravel mining at Jari Celulose Company, Monte Dourado - PA. We used dissolving pulp production residues (i.e. branches, bark and leaves of Eucalyptus spp.), coconut fiber blanket in two holes in the overall performance of the plants 15 months after planting. Our results showed excellent growth rates for the four species evaluated, ranging from 160.75 to 279.26 cm year-1. The periodic annual increment (PAI) in DBH of cellulose residue promoted significant increase of Clitoria fairchildiana, but it did not differ from the other species. Furthermore, survival rates were equal to or greater than 80% for the species Clitoria fairchildiana, Inga edulis and Inga thibaidiana. The species used are recommended for gravel post-mining areas as they easily promote the structuring of the ecosystem. Additionally, the results of this dissertation contribute to the science of forest restoration and suggest adapted species to recompose degrades areas by mining in the Amazon, especially due to the characteristics of rapid growth and restoration of services. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9049-9164 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1717-4491 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A ADUBAÇÃO DO SOLO E O TAMANHO DE COVAS AFETAM O DESEMPENHO....pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons