O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1455
Title: | Diagnose nutricional pela análise foliar de pomares de laranjeira no Nordeste paraense. |
Authors: | VELOSO, Carlos Alberto Costa PEREIRA, Walcylene Lacerda Matos CARVALHO, Eduardo J. M. |
Keywords: | Laranjeira pêra Citrus sinensisx Micronutrientes Macronutrientes |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Revista de Ciências Agrárias. |
Citation: | VELOSO, Carlos Alberto Costa; PEREIRA, Walcylene L. Matos; CARVALHO, Eduardo J. M. Diagnose nutricional pela análise foliar de pomares de laranjeira no Nordeste paraense. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 38, p. 47-55, jul./dez. 2002. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1455. Acesso em: |
Resumo: | O trabalho objetivou avaliar o estado nutricional dos pomares de laranjeira pêra no Nordeste paraense, onde foram selecionados 74 pomares em produção, com padrão tecnológico diferenciado. A amostragem foi realizada em janeiro e fevereiro de 1996, fevereiro de 1997 e fevereiro de 1998. Consistiu em coletar quatro folhas por planta, retirando-se a 3º ou 4º folha a partir do fruto de 20 plantas em cada pomar. Foram feitas análises químicas para determinar a concentração de N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn. Os resultados indicaram que em cerca de 50% dos pomares, os teores de N, P, K e Mg apresentaram-se em níveis foliares considerados adequados. Constatou-se, também, que os teores foliares de cálcio apresentaram-se em níveis baixos, indicando a necessidade de uma reposição, através da aplicação de calcário. Foram observados também níveis baixos de enxofre, indicando a necessidade de aplicação do mesmo via solo e foliar. Quanto aos micronutrientes, na maioria dos pomares levantados verificaram-se baixos teores de Mn e Zn e adequados para B, Cu e Fe. |
Abstract: | The objective of this research was to determine the nutritional status of orange trees in the Eastern State of Pará, Brazil, in which 74 orchards were selected according to their technological level of management. Sampling of leaves was performed in 1996, 1997 and 1998 in 20 trees for each orchard. Concentration of N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn and Zn were determined. For most of the orchards N, P, K, Mg and S levels were adequate in leaves. Ca levels in the leaves were deficient indicating the need of liming. Most of the orchards had low levels of Mn, Zn and adequate levels for B, Cu and Fe. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1455 |
Appears in Collections: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnose nutricional pela análise foliar de pomares de laranjeira no Nordeste paraense.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License