O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-28T01:49:01Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T01:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro; BARROS, Nairan Félix de; SCHAEFFER, Carlos Ernesto R. Vegetação, biomassa microbiana e características químicas do solo como indicadores de reabilitação de áreas mineradas na Amazônia Oriental. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 36, p. 137-160, jul./dez. 2001. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1460. Acesso em: | pt_Br |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1460 | pt_Br |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Revista de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Solo | en_US |
dc.subject | Análise de agrupamento | en_US |
dc.subject | Áreas mineradas - Recuperação | en_US |
dc.subject | Solo degradado | en_US |
dc.subject | Bioindicadores | en_US |
dc.subject | Porto Trombetas - Oriximiná, PA | en_US |
dc.title | Vegetação, biomassa microbiana e características químicas do solo como indicadores de reabilitação de áreas mineradas na Amazônia Oriental. | en_US |
dc.type | Artigo | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9419564604488031 | pt_Br |
dc.contributor.author | RUIVO, Maria de Lourdes Pinheiro | - |
dc.contributor.author | BARROS, Nairan Félix de | - |
dc.contributor.author | SCHAEFFER, Carlos Ernesto R. | - |
dc.description.resumo | A área estudada está localizada em Porto Trombetas, município de Oriximiná, Noroeste do Pará, onde a bauxita é explorada em platôs. O estudo teve como objetivo avaliar a recuperação de áreas mineradas em Porto Trombetas, assim como obter características índices do estágio de recuperação do solo nos sítios alterados. As informações sobre a estrutura da vegetação e a coleta de solo foram feitas em 14 sítios reabilitados topográfica e paisagisticamente, entre 1981 e 1994, e em um sítio no Latossolo Amarelo (LA) sob vegetação perturbada, tomado como referência. As amostras de solo foram coletadas às profundidades de 0-2,5; 2,5-10 e 10-20 em. Os resultados foram submetidos às análises de agrupamento. Os menores teores de carbono, nitrogênio e fósforo no solo alterado, em relação ao LA, indicam a necessidade de maior aporte de matéria orgânica e maior atividade biológica para que ocorra recuperação mais rápida dos solos alterados. As características relacionadas à matéria orgânica foram melhores indicadoras do estágio de recuperação do solo na superfície. Em profundidade, deve-se também levar em consideração as características relacionadas à matriz do solo. O carbono e o fósforo da biomassa microbiana foram indicadores sensíveis das mudanças ocorridas no solo alterado. | en_US |
dc.description.abstract | An experiment was made to evaluate the reclamation of mined areas in Porto Trombetas and select soil properties to indicate the stage of reclamation of the altered sites. The studied area is located in Porto Trombetas, Oriximiná county on northwestern Pará, where bauxite is mined on plateaus. The chemical and/or biological characteristics of the arca were obtained from analyses of the soil of the altered and unaltered sites, and the soil samples were collected at 0 - 2.5,2.5 - 10 and 10 – 20 cm depths. Information of vegetation structure and samples of the soil were collected during the period of 1981 to 1994 in 14 sites of rehabilitated topography and landscape and under thinned forest on a Yellow Latosol (YL), taken as reference. Results were subjected to cluster analyses. The low levels of carbon, nitrogen and phosphorus in the altered soil relatively to YL indicated the need for a higher amount of organic matter and a more intensive biological activity for a faster recovery of the altered sites. The characteristics related to the organic matter showed to be a better indicator for the recovery stage in the surface soil. At deeper layers it should be also considered those characteristics related to the soil matrix. Carbon and microbial biomass phosphorus were sensitive indicators for those changes occurring into the altered soil. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6222-5534 | pt_Br |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vegetação, biomassa microbiana e características químicas do solo como indicadores de reabilitação de áreas mineradas na Amazônia Oriental.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons