O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1461
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-28T01:56:31Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T01:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Jorge Luis Fonseca de et al. Tempo de permanência da muda no substrato e tamanho do recipiente para formação de porta- enxerto de gravioleira. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 37, p. 155-156, ja./jun. 2002. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1461. Acesso em: | pt_Br |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1461 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Revista de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Anonna muricata L. | en_US |
dc.subject | Graviola | en_US |
dc.subject | Gravioleira | en_US |
dc.subject | Semeadura | en_US |
dc.subject | Porta- enxerto | en_US |
dc.subject | Mudas | en_US |
dc.title | Tempo de permanência da muda no substrato e tamanho do recipiente para formação de porta- enxerto de gravioleira. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4327895435746416 | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9225790766527162 | pt_Br |
dc.contributor.author | MELO, Jorge Luis Fonseca de | - |
dc.contributor.author | MENDOÇA, Vander | - |
dc.contributor.author | SILVA, Ana Veruska Cruz da | - |
dc.contributor.author | TAVARES, José Celesmário | - |
dc.description.resumo | O presente experimento foi conduzido na horta didática da Escola Superior de Agricultura de Mossoró- ESAM, com o objetivo de determinar o efeito de dois tamanhos de recipientes ( 15 cm x 23 cm e 23 cm x 35 em ) a embebição ou não das sementes em quatro períodos de permanência (50, 70,90 e 110 dias após a semeadura) na formação de porta-enxerto de gravioleira. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x4, com quatro repetições. Os efeitos dos tratamentos foram avaliados determinando-se: altura, diâmetro, número de folhas, área foliar, peso das massas fresca e seca da parte aérea e do sistema radicular e comprimento da raiz pivotante. Constatou-se que a formação das mudas foi influenciada pelo tamanho do recipiente, que a embebição não influenciou no desenvolvimento das plantas, e que aos 90 e 110 dias após a semeadura, as mudas dos recipientes de 15 cm x 23 cm e de 23 cm x 35 cm, respectivamente, apresentaram raiz pivotante enovelada. | en_US |
dc.description.abstract | This experiment was made in the didactic vegetable garden of the Superior School of Agriculture of Mossoró - ESAM with the objective of determining the effect of two sizes of recipients (15 em x 23 cm and 23 em x 35 em). the inebriation or not of the seeds and four permanence periods (50, 70, 90 and 110 days after the seedling) in the formation of sour sop rootstock. A completely randomized experimental design with treatments arranged in a 2 x 2 x 4 factorial, with four replicates, was used. Results showed that suckers persons formation was influenced by the size of the recipient and that the inebriation of seeds didn't influence development of plants. Pivotally root reeled was observed in the 15 em x 23 em and in the 23 em x 35 cm recipients 90 and 110 days after seed sowing. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5682-5341 | pt_Br |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4177-9335 | pt_Br |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEMPO DE PERMANÊNCIA DA MUDA NO SUBSTRATO.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons