O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1475
Título: | Effect of serum starvation and down-regulation of cd146 protein-expression on the cellular life cycle of oral canine melanoma cells. |
Orientador: | MENESES, André Marcelo Conceição |
Autor(es): | AMORIM, Bianca Souza de |
Palavras-chave: | Cães - Câncer Cluster de diferenciação 146 Cães - Comportamento metastático Meios de cultivo Cães - Melanona oral Ciclo de vida das células de melanoma |
Data do documento: | 2018-02 |
Editor: | UFRA/Campus Belém |
Citação: | AMORIM, Bianca Souza de. Efeito da ausência de soro e supressão da regulação da proteína de expressão CD146 no ciclo de vida de células de melanoma oral canino. Orientador: Andre Marcelo Conceição Meneses. 2018. 38 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia/ Saúde e Meio Ambiente) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1475. Acesso em: . |
Resumo: | A cavidade oral é o local de 6% de todos os tumores em cães, sendo a quinta localização mais importante de neoplasias nesta espécie. O melanoma é um tipo de câncer que se origina em melanócitos e seu estabelecimento envolve vários estágios, até a formação de um tumor invasivo e metastático. Os mecanismos moleculares exatos da desregulação no melanoma ainda são desconhecidos. Muitos estudos tem avançado nosso conhecimento para a compreensão dos múltiplos papéis do CD146 na biologia e na patologia, e apontaram o significado do CD146 como um possível marcador de diagnóstico para certas lesões, incluindo melanomas. No presente estudo, examinamos o impacto de diferentes condições de inanição de soro e a redução da expressão de CD146 no ciclo de vida celular das células de melanoma canino, a fim de obter mais informações sobre a relação funcional de CD146 e a insuficiência nutricional na proliferação de células tumorais e comportamento metastático. Após o cultivo celular, células de melanoma foram submetidas à inanição de soro e, em seguida, o ensaio de proliferação foi realizado através da técnica de ELISA. Então, o teste em citômetro de fluxo pôde analisar a supressão da regulação de CD146 para que a análise do ciclo celular pudesse ser feita. A estatística foi realizada entre as diferentes densidades celulares, tempo de cultivo e diferentes concentrações utilizando os dados obtidos a partir do ensaio de proliferação, através de procedimentos do SAS® University Edition. A densidade de semeadura de 5.000 células por poço mostrou R 2 = 0,70, sendo a melhor densidade para realizar o ensaio de proliferação. O número específico de siRNA 34 provou uma redução na porcentagem de células que expressam CD146, e em comparação com as células de controle para CD146, estas mostraram um acúmulo maior dentro da fase G0/G1 demonstrando uma inibição na proliferação celular e na senescência celular. Fazem-se necessários mais estudos para fornecer informações moleculares adicionais sobre a relação funcional do CD146 e a análise do ciclo celular usando células de melanoma. |
Abstract: | The oral cavity is place of 6% of all tumors in dogs, being the fifth most important localization of neoplasms in this specie. Melanoma is a type of cancer that originates from melanocytes and its establishment involves several stages, until the formation of an invasive and metastatic tumor. The exact molecular mechanisms of the dysregulation in melanoma are yet unknown. Many studies have advanced our knowledge towards understanding the multiple roles of CD146 in biology and pathology and have pointed to the significance of CD146 as a potential diagnostic marker for certain lesions including melanomas. In the present study we examine the impact of different serum starved conditions and reduction of CD146 expression on the cellular life cycle of canine melanoma cell in order to obtain more information about the functional relationship of CD146 and nutritional undersupply on tumor cell proliferation and metastatic behavior. After cell culture, melanoma cells were serum starved and then proliferation assay was performed through ELISA technique. Then, FACS staining could analyze the CD146 down-regulation so the cell cycle could be done. Statistics was performed between the different cell densities, media times and concentrations, using the data obtained from proliferation assay, through procedures of SAS® University Edition. The 5,000 cells per well seeding density had a R2 = 0.70, being the best density to perform the proliferation assay; specific siRNA number 34 proved a reduction in the percentage of cells expressing CD146; and compared to the siRNA scrambled control CD146 silenced cells showed an accumulation of cells within the G0/G1 phase demonstrating an inhibition in cell proliferation and cellular senescence. Further studies are needed to provide additional molecular information about the functional relationship of CD146 and the cell cycle analysis using melanoma cells. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1475 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Saúde e Produção Animal na Amazônia (Belém) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of serum starvation and down-regulation of cd146 protein-expression on the cellular life cycle of oral canine melanoma cells.pdf | 670,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons