O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1510
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-09T20:03:19Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T20:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Fábio Silva do. Eficiência do sistema antioxidante em plantas jovens de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) submetidas à diferentes doses de níquel. Orientador: Cândido Ferreira de Oliveira Neto. 2022. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais/Ecologia e Ecofisiologia de Árvores) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1510. Acesso em: . | pt_Br |
dc.identifier.other | CDD: 622.34 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1510 | pt_Br |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Paricá | en_US |
dc.subject | Schizolobium amazonicum | en_US |
dc.subject | Fitorremediação | en_US |
dc.subject | Toxidez | en_US |
dc.subject | Enzima antioxidativa | en_US |
dc.subject | Metal pesado | en_US |
dc.title | Eficiência do sistema antioxidante em plantas jovens de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) submetidas à diferentes doses de níquel. | pt_Br |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0327663489224028 | pt_Br |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA NETO, Cândido Ferreira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5522809349942680 | pt_Br |
dc.contributor.author | ROSÁRIO, Fábio Silva do | - |
dc.description.resumo | A contaminação do solo pelo excesso de níquel (Ni) representa um elevado potencial de perigo no setor agrícola, além de trazer riscos eminentes aos ecossistemas e à saúde humana. A fitorremediação é uma técnica que vem sendo utilizada para recuperar áreas contaminadas por diferentes grupos, especialmente os metais, por meio da introdução planejada de plantas com comportamento regenerativo, como o Paricá – Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das doses de níquel no sistema antioxidante de plantas jovens de Paricá. O experimento foi conduzido em casa de vegetação no período de julho a setembro de 2019. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos (0, 200, 400, 600 e 800 µM L-1 NiCl2), em seis repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste Tukey (p<0,05). Os resultados mostraram que a partir de 400 µM L-1, houve danos nas raízes e folhas de Paricá, evidenciando o estresse oxidativo ocasionado por metal pesado. O sistema antioxidante de defesa do S. amazonicum foi ativado principalmente em altas concentrações de níquel, como resposta para amenizar a toxicidade e efeitos deletérios às plantas. Foi observado o incremento para todas as enzimas analisadas nos tecidos, à probabilidade de 95%. No entanto, não foi o suficiente para impedir danos, o que foi evidenciado pelo incremento de 312,79% e 290,43% da variável Malonaldeído nas raízes e folhas de Paricá, respectivamente. Portanto, conclui-se que o sistema de defesa de plantas foi eficiente para atenuar os efeitos tóxicos das espécies reativas de oxigênio (EROs) em diferentes concentrações de níquel. | en_US |
dc.description.abstract | Soil contamination by nickel (Ni) excess represents a high potential for danger in the agricultural sector, in addition to bringing imminent risks to ecosystems and human health. Phytoremediation is a technique that has been used to recover areas contaminated by different groups, especially metals, through the planned introduction of plants with regenerative behavior, such as Paricá – Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke. Therefore, the objective of this work was to evaluate the effect of nickel doses on the antioxidant system of young plants from Paricá. The experiment was carried out in a greenhouse from July to September 2019. The experimental design adopted was a completely randomized design (DIC), with five treatments (0, 200, 400, 600, and 800 µM L-1 NiCl2), in six repetitions. Data were submitted to analysis of variance using the Tukey test (p<0.05). The results showed that from 400 µM L-1 on, there was damage to the roots and leaves of Paricá, evidencing the oxidative stress caused by heavy metal. The antioxidant defense system of S. amazonicum was activated mainly at high nickel concentrations as a response to alleviate the toxicity and harmful effects on plants. An increase was observed for all enzymes analyzed in the tissues at a probability of 95%. However, it was not enough to prevent damage, evidenced by the increase of 312.79% and 290.43% of the Maloaldehyde variable in the roots and leaves of Paricá, respectively. Therefore, it is concluded that the plant defense system was efficient in attenuating the toxic effects of reactive oxygen species (ROS) at different nickel concentrations. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | NOGUEIRA, Glauco André dos Santos | pt_Br |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1909328483731143 | pt_Br |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3176-3935 | pt_Br |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6070-0549 | pt_Br |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3229-5694 | pt_Br |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIÊNCIA DO SISTEMA ANTIOXIDANTE EM PLANTAS JOVENS DE PARICÁ (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) SUBMETIDAS À DIFERENTES DOSES DE NÍQUEL.pdf | 550,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons