O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1513
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-10T22:23:18Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T22:23:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Izabely Vitória Lucas. Respostas fisiológicas de Elaeis guineenses Jack a doses de calcário em área de ocorrência de amarelecimento fatal. Orientador: Roberto Lisboa Cunha. 2021. 55 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Aplicado à Agropecuária) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1513. Acesso em: . | en_US |
dc.identifier.other | CDD 633.8551 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1513 | - |
dc.language.iso | pt | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Elaeis guineenses | en_US |
dc.subject | Dendê - Pará | en_US |
dc.subject | Dendeicultura - Pará | en_US |
dc.subject | Amarelecimento Fatal | en_US |
dc.subject | Palma de óleo | en_US |
dc.title | Respostas fisiológicas de Elaeis guineenses Jack a doses de calcário em área de ocorrência de amarelecimento fatal. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9210053521895301 | pt_Br |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Roberto Lisboa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6417297371625101 | pt_Br |
dc.contributor.author | FERREIRA, Izabely Vitória Lucas | - |
dc.description.resumo | A expansão da área cultivada de dendê nas áreas já desmatadas da Amazônia é um fato. Porém, um dos principais entraves para a expansão da dendeicultura no Estado do Pará devese ao Amarelecimento Fatal (AF), que é um problema de ordem desconhecida. A sintomatologia inicia-se pelo amarelecimento da folha flecha e com a evolução suas folhas secam. Este trabalho foi realizado sob condições de campo presentes na Marborges S.A., Moju – PA. Foram utilizados dois clones (BRS 2501 e 2801) de dendezeiro, previamente caracterizados como sensíveis ao amarelecimento fatal. Procedeu-se análise comparativa nos seis tratamentos T1 (controle sem gradagem), T2 (controle com gradagem), T3, T4, T5 e T6 (2, 4, 6 e 8 toneladas de calcário dolomítico). As avaliações foram realizadas em palmas de óleo no início de produção, durante o período caracterizado com menor intensidade de chuvas ao longo de um ano. Para tal foram realizadas análises de parâmetros fisiológicos, trocas gasosas, status hídrico, pigmentos, carboidratos, atividade enzimática, altura da planta, diâmetro do coleto e monitorar as condições físicas e químicas em solos relacionados com a problemática AF. Verificou-se, como um todo, que os resultados não apresentaram uma relação estreita entre o aparecimento de AF com a aplicação de calcário, porém o tratamento com 8 ton/ha apresentou um melhor desenvolvimento vegetativo. | en_US |
dc.description.abstract | The expansion of the oil palm cultivated area in the already deforested areas of the Amazon is a fact. However, one of the main obstacles to the expansion of palm oil cultivation in the State of Pará is due to Fatal Yellowing (FA), which is a problem of unknown order. The symptomatology begins with the yellowing of the arrow leaf and with evolution its leaves dry up. This work was carried out under field conditions present at Marborges S.A., Moju – PA. Two clones (BRS 2501 and 2801) of oil palm, previously characterized as sensitive to fatal yellowing, were used. A comparative analysis was carried out in the six treatments T1 (control without harrow), T2 (control with harrow), T3, T4, T5 and T6 (2, 4, 6 and 8 tons of dolomitic limestone). The evaluations were carried out on oil palms at the beginning of production, during the period characterized with less rainfall over a year. To this end, analyzes of physiological parameters, gas exchange, water status, pigments, carbohydrates, enzymatic activity, plant height, collar diameter and monitoring of physical and chemical conditions in soils related to the FA problem were performed. It was verified, as a whole, that the results did not present a close relationship between the appearance of FA with the application of limestone, however the treatment with 8 ton/ha showed a better vegetative development. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | MAGALHÃES, Marcelo Murad | pt_Br |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5995094571794486 | pt_Br |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Biotecnologia Aplicada à Agropecuária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE Elaeis guineenses Jack A DOSES DE.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons