O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1519
Title: | Growth and nutrition of Passiflora edulis submitted to saline stress after silicon application. |
Authors: | SÁ, José Roberto de TOLEDO, Fabio Henrique Silva Floriano de MARIÑO, Yesid Alejandro SOARES, Cláudio Roberto Fonseca Sousa FERREIRA, Eric Victor de Oliveira |
Keywords: | fruticultura nutrição mineral fruticulture mineral nutrition maracujazeiro-amarelo |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SÁ, José Roberto de; TOLEDO, Fabio Henrique Silva Floriano de; MARIÑO, Yesid Alejandro; SOARES, Cláudio Roberto Fonseca Sousa; FERREIRA, Eric Victor de Oliveira. Growth and nutrition of Passiflora edulis submitted to saline stress after silicon application. Revista Brasileira de Fruticultira, Jaboticabal, v. 43, n. 1, p. 1-11, 2021. |
Resumo: | Realizou-se um experimento em casa de vegetação para avaliar o efeito do silício (Si) no crescimento e na nutrição mineral do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis) submetido ao estresse salino em solução nutritiva. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x4: cinco concentrações de NaCl (0; 7,5; 15; 30 e 60 mmol L-1) e quatro concentrações de SiO2 (0; 0,5; 1,0 e 1,5 mmol L-1) com quatro repetições. Ao final de 35 dias, mensuraram-se o diâmetro do caule, a matéria seca das folhas, caule e raízes, além dos teores de macronutrientes, Na, Cl e Si nas folhas das plantas. Na maioria dos casos, o aumento no fornecimento de NaCl em solução nutritiva reduziu a produção de matéria seca das raízes, do caule e das folhas das plantas. O suprimento de SiO2 atenuou o efeito do maior estresse salino (30 e 60 mmol L-1 NaCl) na matéria seca das raízes e do caule. A aplicação de 0,5 mmol L-1 de SiO2 reduziu o efeito deletério da salinidade na absorção de todos os macronutrientes pelo maracujazeiro-amarelo cultivado em solução nutritiva. |
Abstract: | We carried out greenhouse experiment to evaluate the effect of silicon (Si) on growth and mineral nutrition of yellow passion fruit (Passiflora edulis) submitted to saline stress in a nutritive solution. The experiment comprised a completely randomized design in a 5x4 factorial scheme: five NaCl concentrations (0; 7.5; 15; 30 and 60 mmol L-1) and four SiO2 concentrations (0; 0.5; 1.0 and 1.5 mmol L-1) with four replicates. At the end of 35 days, we measured stem diameter, leaves, stem, and roots dry matter, as well as the macronutrient, Na, Cl, and Si leaf accumulation in plants. In most cases, the increase in NaCl supply in a nutritive solution reduced the dry matter of roots, stem, and leaves. The SiO2 supply attenuated the effect on higher tested saline stress (30 and 60 mmol L-1 NaCl) on roots and stem dry matter. The application of 0.5 mmol L-1 of SiO2 reduced the deleterious effect of salinity on all macronutrients absorption in yellow passion fruit cultivated in a nutritive solution. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1519 |
Appears in Collections: | Capitão Poço - Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Growth and nutrition of Passiflora edulis submitted.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License