O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1527
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-16T19:41:57Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T19:41:57Z | - |
dc.date.issued | 2002-10-16 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Antônio Rodrigues; CARVALHO, Janice Guedes de; PAIVA, Haroldo Nogueira de; MIRANDAS, José Romilson Paes de. Efeito do fósforo e do zinco sobre o crescimento de mudas de frelijó (Cordia goeldiana Huber.). Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 37, p. 123-131, jan./jul. 2002. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1527. Acesso em: . | pt_Br |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1527 | pt_Br |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Revista de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Freijó | en_US |
dc.subject | Cordia goeldiana | en_US |
dc.subject | Fósforo | en_US |
dc.subject | Adubação Fosfatada | en_US |
dc.subject | Latossolo vermelho escuro | en_US |
dc.subject | Espécies madeireiras | en_US |
dc.title | Efeito do fósforo e do zinco sobre o crescimento de mudas de frelijó (Cordia goeldiana Huber.). | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9793560012825214 | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2419147898596494 | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8319339345020079 | pt_Br |
dc.contributor.author | FERNANDES, Antônio Rodrigues | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Janice Guedes de | - |
dc.contributor.author | PAIVA, Haroldo Nogueira de | - |
dc.contributor.author | MIRANDAS, José Romilson Paes de | - |
dc.description.resumo | O freijó é uma das espécies madeireiras de grande valor econômico da Amazônia e com grande potencial de uso nos programas de reflorestamento. Com o objetivo de avaliar o efeito de doses de P e de Zn sobre o crescimento de mudas de freijó, realizou-se um experimento em casa de vegetação. Utilizaram-se amostras de um Latossolo Vermelho Escuro, da camada de O - 20 cm de profundidade do campus da Universidade Federal de Lavras, que apresentava 1 mg de P (Mehlich 1) e 0,9 mg de Zn por dm* de solo. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 3, sendo 4 doses de P (0; 150; 300 e 450 mg dm*) e 3 de Zn (0;5e 10 mg dm”), com 4 repetições. Aos 12 meses após o plantio, foram medidos altura e diâmetro e, depois de colhidas as plantas, matéria seca das folhas, caules e raízes. O efeito positivo das doses de P sobre o diâmetro e a altura foi mais pronunciado na ausência do Zn. Maiores produções de matéria seca das partes da planta foram constatadas quando se omitiu o Zn na adubação. Tais resultados indicam que a concentração de Zn do solo utilizado no experimento era adequada para o crescimento das mudas. | en_US |
dc.description.abstract | Freijo is specie of great economical value in the Amazon Forest and with high potential for reforestation programs. The objectives of this experiment were to determine the effect of P and Zn on gowth of freijo seedlings in greenhouse conditions. Samples of a Dark Red Latosol were collected from 0-20 cm depth in the Campus of UFLA. Soil analyses showed 1 mg of P (by Mehlich 1) and 0.9 mg of Zn dm*. A randomized experimental design with treatments arranged in a 4 x 3 factorial scheme with 4 levels of P (0; 150; 300 and 450 mg dm?) and 3 levels of Zn (0; 5 and 10 mg dmº) with four replicates was used. The results showed that P doses had a higher positive effect on diameter and height growth of freijo in the absence of Zn. Similar results were obtained for dry matter production. These results suggested that concentration of Zn in the soil was adequate for the growth of freijo seedlings. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6270-3930 | pt_Br |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8891-5373 | pt_Br |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito do fósforo e do zinco sobre o crescimento de mudas de frelijó (Cordia goeldiana Huber.).pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons