O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-03-07T21:51:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-07T21:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alessandro Costa da; MENDONÇA, Eduardo de Sá; FONTES, Renildes Lúcio Ferreira; FONTES, Maurício Paulo Lúcio. Avaliação da contaminação por metais pesados em área degradada por mineração de caulim. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 37, p. 31-41, jan./jun. 2002. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1539. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1539 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Revista de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Caulim - Branqueamento | en_US |
dc.subject | Metais pesados - Contaminação | en_US |
dc.subject | Metais pesados - Fe | en_US |
dc.subject | Metais pesados - Zn | en_US |
dc.subject | Metais pesados - Cd | en_US |
dc.title | Avaliação da contaminação por metais pesados em área degradada por mineração de caulim. | pt_BR |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4716407733343855 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4735276653354808 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2191981510442687 | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Alessandro Costa da | - |
dc.contributor.author | MENDONÇA, Eduardo de Sá | - |
dc.contributor.author | FONTES, Renildes Lúcio Ferreira | - |
dc.contributor.author | FONTES, Maurício Paulo Lúcio | - |
dc.description.resumo | Este trabalho é uma contribuição na avaliação da contaminação de metais pesados (Fe, Zn e Cd) em área de deposição de rejeitos provenientes do processo de branqueamento do caulim. Amostras do material do aterro, solo testemunha e do próprio rejeito foram coletadas e analisadas quimicamente. Nas amostras foram analisadas as concentrações de metais totais (extração simples usando ácido), e metais fracionados (extração sequencial usando diferentes reagentes) por meio de espectrofotometria de absorção atômica. A concentração dos metais Fe, Zn e Cd encontradas no rejeito nas diferentes formas geoquímicas revelou altos teores, indicando que o mesmo está poluído. Já a concentração de metais no material do aterro indicou contaminação por Fe, Zn e Cd nas frações analisadas em comparação com o solo controle e com teores citados na literatura. Os resultados indicam que estes metais podem ser solubilizados em função de mudanças nas condições ambientais e por ação do tempo, podendo ser disseminados para o lençol freático e áreas circunvizinhas. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the contamination by heavy metals (Fe, Zn and Cd) of a residue disposal area from the cleaning process of kaolin. Landfill material, soil sample used as control and residue (waste) samples were collected and analyzed by atomic absorption spectrophotometer for total concentration of metals (single extraction using acid) and fractioned metals (sequential extraction using different reagents). The total concentration of Fe, Zn and Cd found in the landfill material was higher than in the control or the permissible concentrations by law, suggesting that these wastes were already polluted. The concentration of metals in the landfill material indicated contamination by Fe, Zn and Cd in the fractions analyzed. These results indicated that variable environmental conditions and action of time might solubilize those metals contaminating the underground water and adjacent areas. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-2774-7246 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3284-7129 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0896-4413 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da contaminação por metais pesados em área degradada por mineração de caulim.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons