Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 129
Data do documento | Título | Autor(es) |
2013 | Uso e conservação da mastofauna por comunidades rurais da ilha de colares, Pará. | PALHA, Maria das Dores Correia; SOARES, Marina Lira |
2013-05-23 | Alterações anatomopatológicas ovarianas e uterinas de cadelas e gatas domiciliadas na região metropolitana de Belém, Pará. | PEREIRA, Washington Luiz Assunção; AGUIRRA, Lúcien Roberta Valente Miranda de |
2013-08-30 | Anticorpos anti-Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Brucella abortus e Leptospira sp. em suínos do estado do Pará. | PEREIRA, Washington Luiz Assunção; CASSEB, Alexandre do Rosário; LOPES, Leonardo Machado |
2012 | Estudo do mercado consumidor e da viabilidade econômica da produção de frangos caipira no município Parauapebas, Estado do Pará. | SANTOS, Maria do Socorro Vieira dos; LOUREIRO, João Paulo Borges de |
2013 | Frequência de anticorpos anti-Leptospira spp. em felinos domésticos da cidade de Belém-PA. | MENESES, André Marcelo Conceição; SEIXAS, Larrisa dos Santos |
2013 | Tamanho corporal e aspectos reprodutivos das populações de pequenos mamíferos não voadores na Floresta Nacional de Carajás-PA. | HATANO, Fernanda Martins; BERGALLO, Helena de Godoy; DUTRA, Francilma Mendes |
2013 | Uso de lisolecitina de soja para frangos de corte alimentados com dietas contendo diferentes fontes de óleo vegetal. | LIMA, Kedson Raul de Souza; SABINO, Giselle Luciana de Matos Castro |
2013-01-31 | Desempenho produtivo e avaliação de carcaça e da carne de ovinos confinados. | ALVES, Kaliandra Souza; ELIAS, Acaína Kiss da Silva |
2012 | Desempenho, crescimento e características de carcaça de linhagens alternativas de frangos de corte, criados com acesso a piquete. | SANTOS, Maria do Socorro Vieira dos; TAVARES, Fernando Barbosa |
2013-07-31 | Isolamento e caracterização de células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo de Chlorocebus aethiops. | BRANCO, Érika Renata; MIRANDA, Carla Maria Figueiredo de Carvalho |
2013-08 | Utilização de ensaio imunoenzimático para detecção do vírus da diarreia bovina e da Brucella abortus em vacas de corte da raça Nelore. | VIANA, Rínaldo Batista; CASSEB, Alexandre do Rosário; KZAM, Aline do Socorro Lima |
2013 | Utilização de teste cervical comparativo frente a um ensaio imunoenzimático (ELISA) para diagnóstico de tuberculose em bovinos da raça nelore. | VIANA, Rinaldo Batista; CASSEB, Alexandre do Rosário; SOUSA, Eliomar de Moura |
2012-06-14 | Avaliação do uso de mananoproteínas de parece celular de levedura (Saccharomyces cerevisiae) em rações para frango de corte criados em clima quente e úmido. | LIMA, Kedson Raul de Souza; BARATA, Zuleide Rafaela Pimentel |
2012-04-26 | Caracterização morfológica e ultraestrutural das células sanguíneas de mini cavalos procedentes da ilha do Marajó, estado do Pará, Brasil. | MENESES, André Marcelo Conceição; FREITAS, Nívia Magalhães da Silva |
2012-06-26 | Descrição morfológica e morfométrica do sistema urogenital feminino de Cebus apella (macaco-prego). | LIMA, Ana Rita de Lima; GUIMARÃES, Sheyla Bittencourt |
2012 | Etnozoologia e educação ambiental para escolas da amazônia: proposição de indicadores quantitativos. | PALHA, Maria das Dores Correia; ROSA, Paula Cristina Reale Bastos |
2012-07-30 | O estrato vegetal de pracaxi (Pentaclethra macroloba, kuntze) em substituição a um antibiótico promotor de crescimento utilizado para frangos de corte. | LIMA, Kedson Raul de Souza; PEREIRA, Ricardo Barata |
2012 | Pesquisa de rotavírus em aves silvestres da região amazônica mantidas em cativeiro no estado do Pará. | MENESES, André Marcelo Conceição; MASCARENHAS, Joana D'Arc Pereira; LUZ, Monique Araújo |
2012-08-31 | Utilização da somatotropina recombinante bovina (rbST) na produção de búfalas leiteiras criadas no estado do Pará. | VIANA, Rínaldo Batista; MELO, Waldjânio de Oliveira |
2012 | Diagnóstico precoce de gestação em vacas zebuínas pela detecção de glicoproteínas associadas à prenhez. | VIANA, Rinaldo B.; BRAGANÇA, Gláucia Mota |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 129