Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 129
Data do documento | Título | Autor(es) |
2016-06-10 | Altura do pasto para o diferimento de Capim-Marandu como determinante na produção de ovinos. | RÊGO, Aníbal Coutinho do; SANTOS, Manoel Eduardo Rozalino; AFONSO, Luis Eduardo Ferreira |
2016 | Produção de leite bubalino na microrregião do Arari arquipélago de Marajó, Pará: Caracterização e recursos forrageiros. | FATURI, Cristian; LOPES FILHO, Wagner Rômulo Lima |
2016-02-22 | Parâmetros quantitativos e qualitativos de gramíneas forrageiras submetidas a bioestimulantes no bioma amazônico. | MEZZOMO, Rafael; OLIVEIRA, Wildiney Freire de |
2016 | Estratégia de suplementação para novilhas nelore em pastagem de Brachiaria brizantha cv. marandu. | GOMES, Daiany Íris; MATA, Vanessa Jaqueline Veloso da |
2016-05-30 | Influência de dieta com glúten nos perfil de variaveis hematologicas em Saguinus fuscicollis de cativeiro. | http://lattes.cnpq.br/1581129278476069; MONTEIRO, Frederico Ozanan Barros; ALMEIDA, Taianara Tocantins Gomes |
2016 | Características fermentativas e valor nutritivo de silagens de milho produzidas com plantas colhidas em duas alturas, inoculadas ou não. | RÊGO, Aníbal Coutinho do; MENDONÇA, Rita de Cássia Almeida de |
2016-02-29 | Análise da expressão e do padrão de metilação dos genes p15INK4B E p16INK4A e seus reguladores BMI-1, MYC E TBX2 em tumores mamários caninos. | BORGES, Bárbara do Nascimento; CALCAGNO, Danielle Queiroz; FARO, Thamirys Aline Silva |
2016-08-29 | Valores hematológicos em Bradypus variegatus provenientes de criatórios da região metropolitana de Belém. | GIESE, Elane Guerreiro; GALVÃO, Gilmar Rodrigues |
2016 | Ocorrência de Sarcocystis (Apicomplexa: Sarcocystidae) em búfalos da Ilha de Marajó, Estado do Pará, Brasil. | BENIGNO, Raimundo Nonato Moraes; CAVALCANTE, Gustavo Goés; RABELLO, Louise de Assis |
2015-02-27 | Desempenho produtivo e avaliação de carcaça de cordeiros confinados recebendo torta de babaçu na dieta. | ALVES, Kaliandra Souza; MEZZOMO, Rafael; LUZ, Janaína Barros |
2015 | Anestesia epidural lombar em cadelas submetidas à ovariossalpingohisterectomia. | CABRAL, Rosa Maria; SANTOS, Glaucia Raimunda de Oliveira dos |
2015 | Avaliação de alterações genéticas e epigenéticas no gene pl5 INK4b em tumores mamários caninos. | BORGES, Bárbara do Nascimento; SOUZA, Mayra Pacheco de |
2015-02-27 | Avaliação renal de macacos-de-cheiro (Saimiri collinsi) por ultrassonografía e bioquímica sérica. | MONTEIRO, Frederico Ozanan Barros; FILHO, Ednaldo da Silva; LINS, Fernanda Luiza de Miranda Lins |
2015-02 | Células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo de Saimiri sciureus: Isolamento e caracterização. | BRANCO, Érika Renata; PINHEIRO, Luane Lopes |
2014 | Hidratação enteral em bezerros bubalinos: avaliação de soluções eletrolíticas administradas por sonda nasogástrica em fluxo contínuo. | VIANA, Rinaldo Batista; FILHO, José Dantas Ribeiro; ERMITA, Pedro Ancelmo Nunes |
2015-02-27 | Inclusão da torta de dendê (Elaeis guineensis, Jacq) na alimentação de ovinos confinados. | ALVES, Kaliandra Souza; GOMES, Daiany Íris; SANTOS, Rozilda da Conceição dos |
2015-02 | Macaco da noite (Aotus azarai infulatus) como modelo biológico para estudos com células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo. | LIMA, Ana Rita de; CARDOSO, Luis Gustavo Rodrigues |
2015 | Perfil de metilação e mutação do gene BRCA1 em tumores mamários caninos. | http://lattes.cnpq.br/0676220027193876; BORGES, Bárbara do Nascimento; FERREIRA, Verena da Costa |
2015-02-06 | Efeitos da infusão contínua de dopamina sobre a atividade renal de cães sob anestesia balanceada. | MENESES, André Marcelo Conceição; FERREIRA, Dayana Alersa Conceição |
2015-02-25 | Levantamento de abelhas (Hymenoptera, Apidae) na Floresta Nacional do Tapirapé-Aquiri, Pará, Brasil. | ALVES, Kaliandra Souza; SANTOS, Maria do Socorro Vieira dos; BARROS, Danúbia Moura de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 129