O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1552
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-04-05T01:07:02Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T01:07:02Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Washington Luiz Assunção; TÚRY, Erno; CARDOSO, Elyzabeth da Cruz. Achados histopatológicos do osso trabecular nas osteodistrofias de bubalinos procedentes da Ilha de Marajó, Estado do Pará. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 37, p. 21-29, jan./jun. 2002. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1552. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1552 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Osso Trabecular | en_US |
dc.subject | Osteodistrofias | en_US |
dc.subject | Búfalo - Deficiência Mineral | en_US |
dc.subject | Bubalinos - Ilha do Marajó | en_US |
dc.title | Achados histopatológicos do osso trabecular nas osteodistrofias de bubalinos procedentes da Ilha de Marajó, Estado do Pará. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9266281009742277 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8805703740727765 | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA, Washington Luiz Assunção | - |
dc.contributor.author | TÚRY, Erno | - |
dc.contributor.author | CARDOSO, Elyzabeth da Cruz | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de determinar os achados histológicos do osso trabecular, nas osteodistrofias subclínica e clínica em bubalinos, avaliaram-se 110 búfalos da Ilha de Marajó, distribuídos em dois grupos formados de animais jovens e adultos. Com base em análises clínica e anatomopatológica, definiram-se dois subgrupos: animais sem evidência de osteodistrofia e animais com osteodistrofia. O estudo histopatológico demonstrou que a desorganização de trabéculas representou a principal alteração do osso trabecular, sendo registrada sobretudo nos animais jovens com osteodistrofia clínica em 34,38% dos casos. Essa alteração caracterizou-se por trabéculas arranjadas de maneira desordenada e com disposição anormal, orientando-se de forma oblíqua e, em muitos casos, com trabéculas transversais. Observaram-se ilhas de cartilagem na região metafisária, principalmente nos animais com osteodistrofia clínica, ocorrendo em 15,63% e 11,54% dos animais jovens e adultos, respectivamente. Foram ainda diagnosticadas: necrose de trabéculas, formação óssea intramembranosa, fibroplasia e as hemorragias quase sempre associadas às microfraturas. Neste estudo, as alterações do osso trabecular foram compatíveis com idênticas alterações descritas em bovinos deficientes em cobre. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the histology of sub clinical and clinical esteodistrophy in buffalo trabecular bones. We therefore studied 110 buffalos from Marajó Island. Young and adult animals formed the groups. Two subgroups were defined on the basis of clinical and anatomic-pathological analyses: a) animals with no evidence of osteodistrophy, b) animals with osteodistrophy. Trabecular disorganization represented the main alteration of the trabecular bone found mainly in young animals with clinical osteodistrophy in 34.38% of the cases. This alteration was characterized by trabecular bones arranged in a disorderly manner and abnormally placed, obliquely oriented and, often, with transversal trabecular bones. Cartilage isles were seen in the metaphyseal region, especially in animals with clinical osteodistrophy. This fact occurred in 15.63% and 11.54% of the young and adult animals, respectively. It was also observed trabecular necrosis, intra-membranous bone formation, fibroplasias and hemorrhages frequently associated to micro fractures. Trabecular bone alterations in this study were compatible to those described for bovines with copper deficiency. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7140-8124 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Achados histopatológicos do osso trabecular nas osteodistrofias de bubalinos procedentes da Ilha de Marajó, Estado do Pará.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons