O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-04-19T16:04:30Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T16:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | VIÉGAS, Ismael de Jesus Matos et al. Avaliação dos teores de N, P, K, Ca, Mg e s em plantas de gravioleira cultivadas em solução nutritiva com omissão de macronutrientes. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 38, p. 17-28, jul./dez. 2002. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1569. Acesso em: . | pt_Br |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1569 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Revista de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Graviola | en_US |
dc.subject | Gravioleira | en_US |
dc.subject | Gravioleira - Nutrientes | en_US |
dc.subject | Gravioleira - Macronutrientes | en_US |
dc.title | Avaliação dos teores de N, P, K, Ca, Mg e s em plantas de gravioleira cultivadas em solução nutritiva com omissão de macronutrientes. | en_US |
dc.type | Artigo | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5645151005844327 | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6909808372435147 | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9591125669297735 | pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2419147898596494 | pt_Br |
dc.contributor.author | VIÉGAS, Ismael de Jesus Matos | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Magnalda Maria Fernandes | - |
dc.contributor.author | FRAZÂO, Dilson Augusto Capucho | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Janice Guedes de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Jefferson Felipe da | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar os teores de N, P, K, Ca, Mg e S nas folhas, caule e raízes de plantas de gravioleira, conduziu-se experimento em casa de vegetação, utilizando a técnica do elemento faltante. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições e os tratamentos foram: completo, omissão de N, P, K, Ca, Mg e S. Os resultados analíticos evidenciaram que a omissão individual de macronutrientes promoveu alterações nas concentrações de N, P, K, Ca, Mg e S nas plantas de gravioleira. Foram verificados efeitos de várias interações entre os nutrientes. Com base nos teores em g kg' dos macronutrientes nas folhas, infere-se, em uma primeira aproximação, dos valores adequados (completo) e do deficiente (omissão), sendo: N=14,70 e 8,82; P = 0,92 e 0,47; K =12,35 e 2,62; Ca = 14,11 e 3,44; Mg=3,59 e 1,09; S = 5,32 e 2,30. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work was to determine the concentration of N, P, K, Ca, Mg e S in the several parts of soursop plants by the missing element technique in nutritive solution. A randomized experimental design with four replicates and seven treatments (complete and the omission of N, P, K, and Ca, Mg e S from the complete solution) was used. The results showed that the concentrations of macronutrients in different parts of the plants varied with omission from the solution. Based on the concentrations of elements in the leaves of plants, the normal and deficient levels of macronutrients were: N= 14,70 e 8,82; P = 0,92 e 0,47; K = 12,35 e 2,62; Ca = 14,11 e 3,44; Mg= 3,59 e 1,09; S = 5,32 e 2,30, respectively. | en_US |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação dos teores de N, P, K, Ca, Mg e s em plantas de gravioleira cultivadas em solução nutritiva com omissão de macronutrientes.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons