O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1581
Título: | Farelo de soja fermentado em rações para frangos de corte. |
Orientador: | LIMA, Kedson Raul de Souza |
Autor(es): | VIANA, Marco Antônio de Oliveira |
Palavras-chave: | Ganho de peso Metabolizabilidade Morfometria intestinal Probiótico Farelo de soja fermentado |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | UFRA/Campus Belém |
Citação: | VIANA, Marco Antônio de Oliveira. Farelo de soja fermentado em rações para frangos de corte. Orientador: Kedson Raul de Souza Lima. 2015. 38 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia / Produção Animal) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1581. Acesso em: . |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar o uso do farelo de soja fermentado (FSF) no desempenho produtivo, metabolizabilidade de nutrientes e na morfometria intestinal de frangos de corte. O produto comercial utilizado foi o PepSoyGen® (Nutraferma). No teste de desempenho, foram utilizados 960 pintos de 1 dia em 40 boxes, sendo 12 machos e 12 fêmeas por box, num delineamento inteiramente casualizado, dispostos em oito repetições de cinco tratamentos: T1 - controle sem adição de PepSoyGen®; T2 - adição de 0,5% de PepSoyGen®; T3 - adição de 1,0% de PepSoyGen®; T4: adição de 1,5% de PepSoyGen®; T5 - adição de 2,0% de PepSoyGen®. Para o teste de metabolizabilidade foi utilizado um total de 400 pintos machos de corte de 14 dias de idade, distribuídos de forma inteiramente casualizada em 40 gaiolas metabólicas. O experimento consistiu dos mesmos cinco tratamentos, com oito repetições e 10 aves/repetição (gaiola). Não foi observado efeito dos níveis de inclusão para as variáveis de desempenho e morfometria intestinal ao final do primeiro experimento. Para a metabolizabilidade, também não foi constatado efeito dos níveis de inclusão do produto. Conclui-se que farelo de soja fermentado (PepSoyGen®) em rações para frangos de corte não interferiu no desempenho produtivo, rendimento da carcaça e suas características, no peso relativo dos órgãos, na metabolizabilidade nutritiva e na morfometria do trato intestinal. |
Abstract: | The present study aimed to evaluate the use of fermented soybean meal (FSF) in productive performance, nutrient metabolizability and intestinal morphometry of broilers. The commercial product used was PepSoyGen® (Nutraferma). In the performance test, 960 1-day-old chicks were used in 40 boxes, 12 males and 12 females per box, in a completely randomized design, arranged in eight replications of five treatments: T1 - control without the addition of PepSoyGen®; T2 - addition of 0.5% PepSoyGen®; T3 - addition of 1.0% PepSoyGen®; T4: addition of 1.5% PepSoyGen®; T5 - addition of 2.0% PepSoyGen®. For the metabolizability test, a total of 400 14-day-old male broiler chicks were used, distributed in a completely randomized manner in 40 metabolic cages. The experiment consisted of the same five treatments, with eight replicates and 10 birds/repeat (cage). No effect of inclusion levels was observed for performance variables and intestinal morphometry at the end of the first experiment. For metabolizability, there was also no effect of the product inclusion levels. It was concluded that fermented soybean meal (PepSoyGen®) in diets for broilers did not affect productive performance, carcass yield and characteristics, relative organ weight, nutritional metabolizability and intestinal tract morphometry. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1581 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Saúde e Produção Animal na Amazônia (Belém) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Farelo de soja fermentado em rações para frangos de corte.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons