O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:59:12Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T18:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-07 | - |
dc.identifier.citation | CANDATEN, Luana et al. Physical-mechanical properties and biological resistance of thermally modified juvenile Handroanthus chrysotrichus wood. Revista de Ciências Agrárias, Belém, v. 63, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1585. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1585 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Madeira | en_US |
dc.subject | Handroanthus chrysotrichus | en_US |
dc.subject | Handroanthus chrysotrichus - Madeira - resistência biológica | en_US |
dc.subject | Madeira - Organismos xilófagos | en_US |
dc.subject | Handroanthus chrysotrichus - Propriedades físico-mecânicas | en_US |
dc.subject | Ipe wood | en_US |
dc.subject | Technological properties | en_US |
dc.title | Physical-mechanical properties and biological resistance of thermally modified juvenile Handroanthus chrysotrichus wood. | en_US |
dc.title.alternative | Propriedades físico-mecânicas e resistência biológica da madeira de Handroanthus chrysotrichus jovem termicamente modificada. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8735784633071839 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2997973353133736 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0227306611362694 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1847772609394018 | pt_BR |
dc.contributor.author | CANDATEN, Luana | - |
dc.contributor.author | COSTA, Henrique Weber Dalla | - |
dc.contributor.author | TREVISAN, Rômulo | - |
dc.contributor.author | ELOY, Elder | - |
dc.contributor.author | KULCYNSKI, Stela Maris | - |
dc.description.resumo | A madeira no seu estado natural é susceptível ao ataque de organismos xilófagos, sendo muitas vezes necessário o uso de produtos e técnicas que acrescentem resistência à deterioração biológica e vida útil ao material. Neste contexto, a modificação térmica surge como uma alternativa ambientalmente sustentável quando comparado a outras, que utilizam conservantes químicos. Assim, o objetivo deste estudo foi determinar as propriedades físico-mecânicas e resistência biológica da madeira de Handroanthus chrysotrichus jovem termicamente modificada. Para este fim, foram fabricados corpos de prova para a determinação das propriedades físicas, mecânicas e biológicas. Além da amostra de controle (sem modificação térmica), foram aplicadas as temperaturas de 120, 150, 180 e 210ºC durante 4 horas em estufa. Os resultados indicaram a eficácia da modificação térmica como conservante de madeira onde a biodeterioração foi menor com o aumento da temperatura; ocorreram várias alterações nas propriedades físicas do material e observou-se uma tendência de diminuição da resistência mecânica à temperatura de 210ºC. Em geral, o tratamento a 180ºC é mais adequado quando se relaciona a interação das propriedades estudadas. | en_US |
dc.description.abstract | Wood in its natural state is susceptible to the attack of xylophagous organisms, often requiring the use of products and techniques that enhance resistance to biological deterioration and increase the service life of the material. In this context, thermal modification is an environmentally sustainable alternative compared to others that use chemical preservatives. Thus, the objective of this study was to determine the physical-mechanical properties and biological resistance of thermally modified juvenile Handroanthus chrysotrichus wood. For this purpose, specimens were manufactured for the determination of physical and mechanical properties and biological resistance. Besides control samples without thermal modification, four groups of treated specimens were analyzed, submitted to thermal modification during four hours in an oven at temperatures of 1 20, 1 50, 1 80, and 21 0 ºC. The results showed the effectiveness of the thermal modification for wood preservation. Biodeterioration was lower with rising temperature; and improved dimensional stability and increased wood density were observed, although mechanical resistance decreased in the samples treated at 21 0 ºC. In general, the treatment at 1 80ºC is better suited when considering the interaction of the studied properties. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7262-8214 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Physical-mechanical properties and biological resistance of thermally modified juvenile Handroanthus chrysotrichuswood.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons