TERMO DE AUTORIZAÇÃO:
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a UFRA a disponibilizar de acordo com a licença pública Creative Commons Licença 3.0 Unported, e de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra citada, conforme permissões abaixo por mim assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a partir desta data.
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 87
Data do documento | Título | Autor(es) |
2025-07-09 | Biomassa microbiana e acúmulo de liteira em sistemas agroflorestais composto por meliáceas, utilizadas como indicadores biológicos de qualidade do solo. | http://lattes.cnpq.br/5219405915089279; SANTOS, Maria Marly de Lourdes Silva; SILVA, Rosana Cardoso Rodrigues da; OHASHI, Orlando Shigueo; http://lattes.cnpq.br/5112446349873025; PINHEIRO, Maria de Fátima da Silva; SILVA, George Rolirigues da; http://lattes.cnpq.br/9419564604488031; http://lattes.cnpq.br/3481020630676361; QUEIROZ, Waldenei Travassos de; http://lattes.cnpq.br/9955750153398946; https://orcid.org/0000-0002-6222-5534 |
2025-07-03 | Modelagem da conversão de ecossistemas no contexto da economia: uma análise aplicada no município de Moju, nordeste do estado do Pará. | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495; OLIVEIRA, Francisco de Assis; PENA, Heriberto Wagner Amanajás |
2025-07-03 | Teorias de sistemas e manejo dos recursos naturais nas comunidades quilombolas do Jambuaçu-Moju-Pará. | http://lattes.cnpq.br/6109705018178001; TOURINHO, Manoel Malheiros; PINTO, Wilza da Silveira |
2025-06-06 | Produção de biomassa, exportação de macronutrientes, estoque de carbono e análise econômica em cupuaçuzeiro. | http://lattes.cnpq.br/5645151005844327; VIEGAS, Ismael de Jesus Matos; CUNHA, Dionilson Cardozo da |
2025-04-22 | Testes de normas e funções DRIS para avaliação do estado nutricional da pimenteira-do-reino (Pipper nigrum, L) na região nordeste do Pará. | http://lattes.cnpq.br/5645151005844327; VIÉGAS, Ismael de Jesus Matos; ARAÚJO, Sônia Maria Botelho |
2025-04-08 | Avaliação socioeconômica e histórica de plantios comerciais de dendezeiros híbridos interespecíficos [Elaeis guineensis Jacq. X Elais oleifera (Kunth) Cortés] da região Nordeste Paraense. | http://lattes.cnpq.br/1026511676619526; HOMMA, Alfredo Kingo Oyama; SILVA, Rosianne Pereira da |
2024-12-09 | Análise econômica da produção e risco em sistemas agroflorestais e sistemas de produção tradicionais: Tomé-Açú, Pará- 2001 a 2003. | http://lattes.cnpq.br/2532279040491194; SANTANA, Antônio Cordeiro de; VARELA, Luiz Benedito |
2025-01-13 | Avaliação de rendimento e índice de conversão da madeira no processamento industrial de algumas espécies nativas da Amazônia | http://lattes.cnpq.br/9866618764957495; YARED, Jorge Alberto Gazel; CARVALHO, João Olegário Pereira de; http://lattes.cnpq.br/0989611785962681; CARVALHO, Manoel Sebastião Pereira de |
2024-12-09 | Organização agroindustrial e competitividade de empresas de laticínios no Estado do Pará. | http://lattes.cnpq.br/2532279040491194; SANTANA, Antônio Cordeiro de; MATTOS, Carlos André Corrêa de |
2024-10-23 | Atributos e estoque de carbono do solo em sistemas de manejo do solo no município de Paragominas-PA-Brasil. | http://lattes.cnpq.br/9793560012825214; FERNANDES, Antônio Rodrigues; MAIA, Patrícia Ribeiro |
2012 | Concentração de mercado e fluxo de exportações da cadeia produtiva da soja no Brasil | SANTANA, Antônio Cordeiro de; COSTA, Nilson Luiz; http://lattes.cnpq.br/4436596248591572; http://lattes.cnpq.br/2532279040491194; https://orcid.org/0000-0003-2000-1521 |
2024-03-22 | Empresa Natura S.A, comunidades rurais e o uso de recursos naturais na Amazônia: uma análise “do caso priprioca” (Cyperus articulatus L.) no Estado do Pará | http://lattes.cnpq.br/6109705018178001; TOURINHO, Manoel Malheiros; ALMEIDA , Ruth Helena Cristo |
2024-01-25 | Efeito da omissão de nutrientes no crescimento e estado nutricional de mudas de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) var. Vêr-o-peso em latossolo amarelo argiloso e arenoso. | http://lattes.cnpq.br/5645151005844327; VIÉGAS, Ismael de Jesus Matos; ARAÚJO, Fábio dos Reis Ribeiro de |
2024-01-29 | Avaliação da degradação ambiental da bacia hidrográfica do rio Peixe-boi, nordeste do estado do Pará. | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495; OLIVEIRA, Francisco de Assis; PEREIRA, Bruno Wendell de Freitas |
2024-01-30 | Resiliência florestal pós-colheita na Amazônia oriental brasileira. | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495; OLIVEIRA, Francisco de Assis; RUSCHEL, Ademir Roberto; CARNEIRO, Francimary da Silva; http://lattes.cnpq.br/6636714035510120; https://orcid.org/0000-0002-0352-5238 |
2024-01-22 | Interação e ponto de equilíbrio na assimilação de carbono em sistemas agroflorestais na Amazônia oriental. | http://lattes.cnpq.br/4241891652832872; KATO, Osvaldo Ryohei; SANTOS, Silvio Roberto Miranda dos; TOURINHO, Manoel Malheiros; http://lattes.cnpq.br/6109705018178001 |
2024-01-19 | Avaliação da cobertura florestal e seleção de espécies visando à produção sustentável de madeira na Amazônia oriental brasileira. | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495; OLIVEIRA, Francisco de Assis; PINHEIRO, Klewton Adriano Oliveira |
2024-01-18 | Variabilidade espacial dos atributos do solo em áreas de monocultivo e em sistema iLPF na Amazônia oriental. | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495; OLIVEIRA, Francisco de Assis; BONFIM NETO, Antônio Lopes do |
2024-01-17 | Agrobiodiversidade de quintais agroflorestais: manejo e estratégia de conservação em projeto de colonização na Amazônia brasileira. | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495; OLIVEIRA, Francisco de Assis; FUCK, Larissa Santos de Almeida |
2024-01-15 | A influência do programa territórios da cidadania na capacidade institucional, governança territorial e condições de vida: percepções dos atores territoriais do sudeste paraense, 2003 – 2010. | http://lattes.cnpq.br/2532279040491194; SANTANA, Antônio Cordeiro de; CAMPOS, Pedro Silvestre da Silva; SANTOS FILHO, Benedito Gomes dos; http://lattes.cnpq.br/6657344512169584 |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 87