O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-05-16T15:29:52Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T15:29:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-17 | - |
dc.identifier.citation | MEIRELES, Flávia Constantino et al. Does growth regulator associated with fungicide interfere on productivity ofupland rice? Revista de Ciências Agrárias, Belém, v. 63, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1601. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1601 | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Revista de Ciências Agrárias | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Oryza sativa | en_US |
dc.subject | Arroz | en_US |
dc.subject | Etil-trinexapac | en_US |
dc.subject | Ethyl-trinexapac | en_US |
dc.subject | Epoxiconazol | en_US |
dc.subject | Piraclostrobina | en_US |
dc.title | Does growth regulator associated with fungicide interfere on productivity ofupland rice? | en_US |
dc.title.alternative | Regulador de crescimento associado ao fungicida interfere na produtividade do arroz de terras altas? | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8713984289676008 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6691467157433620 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4084149909242149 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4417710592420288 | pt_BR |
dc.contributor.author | MEIRELLES, Flávia Constantino | - |
dc.contributor.author | GONZAGA, Alex Rangel | - |
dc.contributor.author | PORTUGAL, José Roberto | - |
dc.contributor.author | PORTUGAL, Amanda Ribeiro Peres | - |
dc.description.resumo | Management measures should be tested to increase the rice productivity, a staple foodthat is in increasing demand. The aim ofthis study was to evaluate the efficacy ofdifferent doses ofa plant growth regulator, ethyl-trinexapac, combined with the application of the fungicidesepoxiconazole + pyraclostrobin in reducing the height of rice plants to avoid lodging and increaserice yield. The experiment was conducted in a dystrophic Oxisol soil during two harvests(2010/2011 and 2011/2012). The study was arranged in a randomized block design, in a 4 × 2factorial scheme, with four replications. The factors considered were four doses oftrinexapac- ethyl(0, 25, 50, and 75 g ha-1active ingredient (a.i.)), with or without application offungicide (137.25 gha-1a.i.). The growth regulator caused a reduction in plant height in both harvests and affected thenumber of panicles per square meter in the second harvest. The fungicide had no effect on theproductivity and yield components ofthe crop | en_US |
dc.description.abstract | Medidas de gestão devem ser testadas para aumentar a produtividade do arroz, um alimento básico, que está em crescente demanda. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de diferentes doses de um regulador de crescimento de plantas, etil-trinexapac, combinado com aplicação do fungicida, epoxiconazol+ piraclostrobina, na redução da altura das plantas de arroz,para evitar o acamamento e aumentar o rendimento do arroz. O experimento foi conduzido em Latossolo Vermelho distrófico durante duas colheitas (2010/2011 e 2011/2012). O delineamento foi em blocos casualizados, em esquema fatorial4 × 2, com quatro repetições. Os fatores considerados foram quatro doses de etil-trinexapac (0, 25, 50 e 75 gha-1de ingrediente ativo (a.i.)), com ou sem aplicação de fungicida (137,25 g ha-1a.i.). O regulador de crescimento causou redução na altura das plantas nas duas safras e afetou o número de panículas por metro quadrado no segundo ano de cultivo. Of ungicidanão afetouos componentes de produtividade e rendimento da cultura.Does growth regulator associated with fungicideinterfere on productivity ofupland rice?Reguladordecrescimento associado ao fungicida interfere na produtividade do arroz de terras altas? | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7767-4455 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regulador de crescimento associado ao fungicida interferena produtividade do arroz deterra saltas.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons