O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1650
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-04T17:30:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T17:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Antônia Sandra Oliveira da. Dinâmica de Eschweilera amazonica R. Knuth (Matamata-CI) em uma área de floresta de terra firme na Amazônia Oriental. Orientador: João Olegário Pereira de Carvalho. 2022. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1650. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1650 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Embrapa Amazônia Oriental e CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.subject | Eschweilera amazonica | en_US |
dc.subject | Matamata CI | en_US |
dc.subject | Exploração florestal - Floresta amazônica | en_US |
dc.subject | Mortalidade de árvores | en_US |
dc.subject | Dinâmica de floresta natural | en_US |
dc.subject | Distribuição diamétrica de árvores | en_US |
dc.title | Dinâmica de Eschweilera amazonica R. Knuth (Matamata-CI) em uma área de floresta de terra firme na Amazônia Oriental. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0989611785962681 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, João Olegário Pereira de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1804607774734534 | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, Antônia Sandra Oliveira da | - |
dc.description.resumo | Eschweilera amazonica R. Knuth é uma espécie com alto potencial para comercialização, porém, pouco utilizada por falta de conhecimento sobre suas populações. A fim de aumentar o conhecimento sobre a espécie, avaliou-se a sua dinâmica em uma área experimental à altura do km-114 da BR 163, Floresta Nacional do Tapajós (03º 18’32’’ S - 03º 19’ 21’’ S e 54º 56’ 28’’ W - 54º 56’ 15’’ W), onde foi realizada uma exploração madeireira e foram aplicados tratamentos silviculturais. Os dados foram coletados em 60 parcelas permanentes de 0,25 ha localizadas em área explorada e não explorada, em um período de 31anos. Nesse período avaliou-se a estrutura da população da espécie, as taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento de indivíduos com DAP ≥ 5,0 cm. Os resultados do estudo revelaram que a espécie apresenta distribuição diamétrica na forma de J-invertido que não foi alterada pela exploração florestal, embora não tenha se mostrado balanceada, de acordo com o quociente “q” de De Liocourt. A exploração florestal não afetou significativamente a estrutura da população, apresentando densidade de 11,08 ind. ha-1 após 31 anos de monitoramento. Por outro lado, a espécie não ultrapassa o diâmetro mínimo de corte de 50 cm como estabelecido na legislação vigente. Deste modo, para a espécie ser explorada, é necessária uma aprovação especial do órgão licenciador para sua extração. E. amazonica apresentou estabilidade entre mortalidade e recrutamento, no entanto com a maior taxa de mortalidade (6,1% ano-1 ) logo após a exploração, o que pode estar ligado não apenas à retirada da madeira, mas também aos danos causados pela atividade na vegetação remanescente. O incremento diamétrico foi significativo apenas aos sete anos após a exploração permanecendo semelhante entre a área explorada e não explorada nos demais períodos. Conclui-se que a espécie não necessita de formação de grandes clareiras para estabelecimento e crescimento, no entanto se beneficia com a abertura do dossel da floresta, confirmando a natureza ecológica da espécie de tolerância à sombra. | en_US |
dc.description.abstract | Eschweilera amazonica R. Knuth is a species with high potential for commercialization. However, little used due to lack of knowledge about its population. In order to improve the knowledge of the species, the dynamics of E. amazonica was evaluated in an experimental area at km 114 of the BR 163, Tapajós National Forest (03º 18'32'' S - 03º 19' 21'' S and 54º 56 ' 28'' W - 54º 56' 15'' W), where logging and silvicultural treatments were carried out. Data were collected in 60 permanent plots of 0.25 ha located in logged and unlogged areas, over a 31-year period. During this period, the population structure of the species, mortality, recruitment and growth rates of individuals with DBH ≥ 5.0 cm were evaluated. The results of the study revealed that the species presents a J-reverse diameter distribution that was not altered by the logging, although it was not balanced, according to De Liocourt's "q" quotient. Logging did not significantly affect the population structure, with a density of 11.08 ind. ha-1 after 31 years of monitoring. On the other hand, the species does not exceed the minimum cut diameter of 50 cm as established by current legislation. Thus, for the species to be harvested, special approval from the environmental licensing agency is required for its extraction. E. amazonica showed stability between mortality and recruitment, however with the highest mortality rate (6.1% year-1 ) right after logging, which may be due not only to the removal of wood, but also to the damage caused by the activity in remaining vegetation. The diameter increment was significant only at seven years after logging, remaining similar between the logged and unlogged area in the other periods. It is concluded that the species does not need large gaps for establishment and growth, however it benefits from the opening of the forest canopy, confirming the ecological nature of shade-tolerant species. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5167016735700992 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9396-2417 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | DIONISIO, Luiz Fernandes Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4324-2742 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINÂMICA DE Eschweilera amazonica R. Knuth (MATAMATA-CI) EM UMA ÁREA DE FLORESTA DE TERRA FIRME NA AMAZÔNIA ORIENTAL.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons