O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1655
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-07T18:35:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-07T18:35:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-03-30 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Darley Calderaro Leal. Estrutura e composição florística de comunidades de plantas em relação à distância geográfica na Amazônia Oriental. Orientador: Leandro Valle Ferreira. 2009. 69 f. Dissertação (Mestrado em Biologia/Botânica Tropical) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2009. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1655. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD; 581.5247 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1655 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Ufra - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Composição florística - Amazônia | en_US |
dc.subject | Composição de espécies | en_US |
dc.subject | Comunidade de plantas - Distância geográfica | en_US |
dc.subject | Espécies florestais - Modelo neutro | en_US |
dc.subject | Espécies florestais - Modelo de nicho | en_US |
dc.subject | Species richness | en_US |
dc.subject | Geographic distance | en_US |
dc.subject | Species similarity | en_US |
dc.title | Estrutura e composição florística de comunidades de plantas em relação à distância geográfica na Amazônia Oriental. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8103998556619871 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA , Leandro Valle | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5662855369412594 | - |
dc.contributor.author | MATOS, Darley Calderaro Leal | - |
dc.description.resumo | Entender os padrões que podem explicar a alta riqueza e diversidade de espécies vegetais em florestas tropicais e como estas espécies estão distribuídas é ainda uma questão muito complexa e pouco estudada. Dois modelos são aplicados para explicar esses padrões em regiões tropicais: o Modelo Neutro e o Modelo de Nicho, o primeiro diz que distribuição de espécies está relacionada a processos estocásticos como dispersão, enquanto o segundo modelo prediz que distribuição de espécies é resultado de processos não aleatórios. Alguns estudos mostram que a riqueza de espécies, diversidade e composição florística diminuiu com a distância geográfica em regiões tropicais. O objetivo desta dissertação foi testar diferenças na riqueza, diversidade, composição de espécies e a estrutura de uma floresta ombrófila densa em relação à distância geográfica em seis platôs situados na Floresta Nacional Sacará-Taquera, município de Oriximiná, Pará. A partir de um banco de dados resultante de um inventário florístico realizado nos seis platôs, e usando parcelas distribuídas em todo o platô, foram escolhidos para esta dissertação três ou quatro grupos de parcelas localizadas no centro e nas extremidades de cada platô. O número de parcelas analisadas em cada platô variou de 18 a 22. A distância entre os platôs variou de 5,1 a 23,7 km. A riqueza total de espécies entre os platôs variou de 277 a 401, enquanto a riqueza de espécies raras variou de 63 a 113. O índice de diversidade de Shannon-Weaver variou entre 4,2 e 5,02. As dez espécies com maior densidade e freqüência variaram entre os seis platôs amostrados, com somente duas espécies comuns aos seis platôs com relação a esses parâmetros. A maioria das espécies apresentou baixa freqüência absoluta nas parcelas amostradas e baixa abundância, um padrão típico para a floresta Amazônica. As curvas acumulativas de novas espécies não exibiram tendência de assíntota nos seis platôs analisados, sendo esta uma tendência também mostrada pelos estimadores de riqueza. A estrutura diamétrica nos seis platôs exibiu uma curva logarítmica, caracterizada pela alta proporção de árvores nas primeiras classes de diâmetro. Houve variação significativa na riqueza total, número de espécies raras, diversidade e densidade entre os seis platôs analisados. Houve correlação significativa e negativa da similaridade de espécies em relação à distância geográfica entre platôs e dentro dos platôs. Estes resultados sugerem que a variação na composição de espécies entre os platôs analisados está relacionada à influência da distância geográfica. Em relação à baixa similaridade dentro e entre platôs analisados, recomendase que pelo menos uma parte de cada platô deva ser preservada a fim de termos uma complementaridade na composição de espécies da flora em escala regional. | en_US |
dc.description.abstract | Understand the patters that explain the high species richness, diversity and plant distribution are still questions very complexes and little studied in the tropical regions. Two main models are applied to explain these patters in tropical regions: The Neutral and Niches models, in the former related that the species distribution results of the biotic parameters, while the second model report that species distribution are results of no random processes. Some studies have reported that species richness, diversity and floristic composition decreased with geographic distance in tropical regions. The object of this dissertation is test difference in the species richness, diversity, plant distribution and forest structure in a tropical forest in the oriental Amazonian in relation to geographic distance. This study was carried out in the six forest plateaus situated in the Saracá-Taquera National Forest in the Pará. The data analyzed in the study were obtained in a forestry inventory done in throughout the plateau using plots of 10 x 250 m. In the study were selected some plots situated in the center and edges of the plateaus. The number of plots analyzed at each plateau it varied from 18 to 22. The distance between the plateaus varied from 5.1 to 23.7 km. The number of plots used in each plateau varied from 18 to 22. The total species richness varied from 277 to 401 species and the number of rare species varied from 63 to 113 species. The total diversity index varied from 4.2 to 5.0 among the plateaus. The ten species with larger density and frequency varied among the six plateaus, with only two species common to the six plateaus with relationship the those parameters. The majority of species have low absolute frequency in the plots sampled and it lowers abundance, a normal pattern reported to tropical forests. The number of cumulative species in relation to sampled plots didn't have tendency of asymptote in the plateaus which is also an expected patterns to tropical forests and shows in the richness estimators used in the study. The distribution of tree in relation to diameter exhibited a log-normal curve, with high proportion of individuais in the first diameter classes. There is significantly variation in the species richness, diversity, density and number of rare species among the plateaus. There is a negative correlation between floristic composition and geographic distance within and between the plateaus. The results of this dissertation clearly shows that species richness, diversity and floristic composition varied among the plateaus, being the last parameters negative correlated with geographic distance corroborating the presented results done by others studies. Due to lower species richness obtained between the plateaus analyzed should recommended that part of the area of each plateaus be preserved. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | SALOMÃO, Rafael de Paiva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8619876955183062 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9674-0238 | - |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0947-0132 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Biológicas/Botânica Tropical |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estrutura e composição florística de comunidades de plantas....pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons