O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1664
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-08-05T14:35:01Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T14:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-27 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Robson José Carrera. Análise espaço-temporal da regularização fundiária no município de Paragominas, Leste da Amazônia brasileira. Orientadora: Herdjania Veras Lima de. 2022. 85 f. Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1664. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.issn | 630 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1664 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.subject | Regularização fundiária - Paragominas, PA | en_US |
dc.subject | Titulação de terras - Paragominas, PA | en_US |
dc.subject | Contabilidade fundiária | en_US |
dc.subject | Bases digitais fundiária | en_US |
dc.subject | Valor da terra nua | en_US |
dc.subject | Informações fundiárias | en_US |
dc.subject | Desmatamento | en_US |
dc.subject | Uso do solo | en_US |
dc.subject | Grilagem | en_US |
dc.subject | Pecuária | en_US |
dc.subject | Land tenure | en_US |
dc.subject | Deforestation | en_US |
dc.subject | Use of the soil | en_US |
dc.subject | Land grabbing | en_US |
dc.subject | Livestock | en_US |
dc.title | Análise espaço-temporal da regularização fundiária no município de Paragominas, Leste da Amazônia brasileira. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4498045878826931 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Herdjania Veras de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6920022749683631 | pt_BR |
dc.contributor.author | RAMOS, Robson José Carrera | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar a regularização fundiária e a titulação de terras além de propor uma contabilidade fundiária de terras públicas federais, estaduais e particulares no município de Paragominas. Foi avaliado as bases digitais fundiária de livre acesso e informações fundiárias do governo federal e do estado do Pará propondo um diagnóstico da estrutura fundiária através de cenários, quantificando o valor da terra nua (VTN) das sobreposições de terras públicas estaduais em federais, assim como o desmatamento e a conversão da floresta das terras púbicas em atividades produtivas, investigando se há relação entre a titulação de terras estaduais e tamanho de imóveis utilizando a transformação em variáveis Dummys à classe resposta pecuária dos fatores relacionadas com as variáveis preditivas representadas pelas classes de ano de titulação por tamanho de propriedade. O argumento desenvolvido e testado, afirma que as terras particulares somadas possuem uma área de 1.020.894,42 ha (52,7 %) - distribuídas em áreas já tituladas até 1964 com 49,5% e tituladas entre 2010 a 2020 com 3,2% - terras públicas federais 19,5%, estaduais 18,6%, restando as área sem informações com 9,3% corroborando que a regularização fundiária necessita de bases fundiárias unificadas, consistentes e confiáveis pois o estado do Pará arrecadou 16.153,32 ha sobrepostas nas terras federais tendo um prejuízo ao erário federal de USD 5.529.927,57, estabelecendo uma nova forma de grilagem, refletindo em resultados florestais negativos na ausência de gerenciamento e controle do patrimônio fundiário estadual estimulando o desmatamento com uma forte tendência da conversão de florestas em plantios de soja e o estabelecimento do insucesso das políticas públicas fundiárias. Assim como, áreas tituladas pelo estado, independentemente de tamanho, reduziram as pastagens e contribuem para que a regularização fundiária seja o caminho de políticas públicas eficientes e eficazes em migrações para commodities, referindo-se que a pecuária não é fator de desmatamento na área de estudo. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the study was to evaluate land tenure regularization and land titling, in addition to proposing land accounting for federal, state and private public lands in the municipality of Paragominas. The free access digital land tenure databases and land information from the federal government and the state of Pará were evaluated, proposing a diagnosis of the land tenure structure through scenarios, quantifying the value of bare land (VTN) of the overlaps of state public lands in federal, as well as deforestation and forest conversion of public lands into productive activities, investigating whether there is a relationship between state land titling and property size using the transformation in Dummy variables to the livestock response class of factors related to the predictive variables represented by the year classes of title by property size. The argument developed and tested states that the combined private lands have an area of 1,020,894.42 ha (52.7%) - distributed in areas already titled until 1964 with 49.5% and titled between 2010 and 2020 with 3, 2% - federal public lands 19.5%, state 18.6%, leaving the areas without information with 9.3% corroborating that land tenure regularization needs unified, consistent and reliable land bases as the state of Pará collected 16,153.32 ha overlapped in federal lands with a loss to the federal treasury of USD 5,529,927.57, establishing a new form of land grabbing, reflecting in negative forest results in the absence of management and control of state land heritage, stimulating deforestation with a strong tendency of conversion of forests in soybean plantations and the establishment of the failure of public land policies. As well as areas titled by the state, regardless of size, have reduced pastures and contribute to land regularization being the path of efficient and effective public policies in migration to commodities, referring that livestock is not a factor of deforestation in the area of study. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8098-1042 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2178-8250 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA....pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.