O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1733
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-10-19T19:03:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T19:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2003-12-19 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Zilma Patrícia Dias do. Dinâmica populacional de Lecythis idatimon Aubiet após exploração florestal seletiva em uma floresta tropical de terra firme. Orientador: Fernando Cristóvam da Silva Jardim. 2003. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2003. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1733. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1733 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Ufra - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Lecythis idatimon Aublet | en_US |
dc.subject | Floresta tropical - Amazônia | en_US |
dc.subject | Silvicultura | en_US |
dc.subject | Dinâmica florestal | en_US |
dc.subject | Amazon | en_US |
dc.subject | Tropical rain forest | en_US |
dc.subject | Dynamic florest | en_US |
dc.title | Dinâmica populacional de Lecythis idatimon Aubiet após exploração florestal seletiva em uma floresta tropical de terra firme. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9093965063812492 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5870671309208327 | pt_BR |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Zilma Patrícia Dias do | - |
dc.description.resumo | Este estudo vem contribuir ao conhecimento da dinâmica da floresta tropical com a avaliação do comportamento de Lecythis idaíimon Aublet em floresta de terra-firme explorada seletivamente. O estudo loi realizado em uma área de 200 ha de floresta explorada seletivamente, na área experimental da Embrapa-Amazônia Oriental, município de Moju, Pará, onde foram selecionadas io\e clareiias provenientes dessa exploração. Lecythis idadnwn está inserida no grupo ecofisiológico das espécies tolerantes e demonstra aceleração do crescimento em áreas abertas pela exploração florestal. A taxa de regeneração natural positiva, para a população de Lecythis idadmon, após 36 meses de observação pós-exploração florestal seletiva, é determinada por um considerável aumento no número de indivíduos e a sobrevivência dos indivíduos da população estudada aumenta com a abertura do dossel e diminui com o gradiente de intensidade luminosa do centro da clareira para o interior da floresta. A espécie mostra-se com uma potencialidade ecológica explorável, mantendo-se com uma distribuição diamétrica exponencial negativa após três anos da exploração florestal seletiva. O crescimento diamétrico médio de Lecythis idadmnn é maior nos primeiros meses após a abertura do dossel pela exploração florestal e a espécie apresenta sazonalidade no incremento diamétrico com picos nos períodos de julho a setembro. | en_US |
dc.description.abstract | This study contributes to the knowledge concerning tropical forest dynamic evaluating Lecylhis idaíimon Aublet behavior in a selectively exploited terra-firme forest. The study was carried out in a 200 ha of selectively exploited forest in an experimental area that belongs to Embrapa Amazônia Oriental, Moju city- Para. It was selected nine gaps originated from this exploitation. Lecylhis idaíimon Aublet is included in the ecofisiologic group of tolerant species and shows growth acceleration in open areas produced by forest exploitation. There was low mortality after thirty-six months from the selective forest exploitation showing an increasing population density, with positive natural regeneration rate and high surviving rate. In the end of study, was observed an increase of9,10% in the density of individuais above 5cm dbh The diametric distribution also shows that the canopy open was beneficiai for diametric growth of species, increase the number of individuais in five of eight diameter classes analyzed and still maintaining a decrescent diametric distribution. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | MIRANDA, Izildinha de Souza | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3971396576832634 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | BARROS, Paulo Luiz Contente de | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5426644891558197 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2080-3404 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica populacional de Lecythis idatimon Aublet.....pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons