O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1765
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-11-22T18:47:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T18:47:51Z | - |
dc.date.issued | 22/11/2022 | - |
dc.identifier.citation | MELLO, Marcello Neiva de. Modelo não linear misto aplicado a análise de dados longitudinais em um solo localizado em Paragominas, PA. Orientador: Carlos Tadeu dos Santos Dias. 2014. 72 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1765. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 641.41 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1765 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Capanema | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Modelos não lineares mistos | en_US |
dc.subject | Dados longitudinais | en_US |
dc.subject | Nitrogênio e carbono | en_US |
dc.title | Modelo não linear misto aplicado a análise de dados longitudinais em um solo localizado em Paragominas, PA | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5072133224529810 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DIAS, Carlos Tadeu dos Santos | - |
dc.contributor.author | MELLO, Marcello Neiva de | - |
dc.contributor.autor | http://lattes.cnpq.br/1937198766419944 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo aplicar a teoria de modelos mistos ao estudo do teor de nitrogênio e carbono no solo, em diversas profundidades. Devido a grande quantidade de matéria orgânica no solo, o teor de nitrogênio e carbono apresentam alta variabilidade nas primeiras profundidades, além de apresentar um comportamento não linear. Assim, fez-se necessário utilizar a abordagem de modelos não lineares mistos a dados longitudinais. A utilização desta abordagem proporciona um modelo que permite modelar dados não lineares, com heterogeneidade de variâncias, fornecendo uma curva para cada amostra | en_US |
dc.description.abstract | This paper has as an objective to apply the theory of mixed models to the content of nitrogen and carbon in the soil at various depths. Due to the large amount of organic material in the soil, the content of nitrogen and carbon present high variability in the depths of soil surface, and present a nonlinear behavior. Thus, it was necessary to use the approach of nonlinear mixed models to longitudinal data analysis. The use of this approach provides a model that allows to model nonlinear data with heterogeneity of variances by providing a curve for each sample. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo n˜ao linear misto aplicado a an´alise de dados.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons