O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1767
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-11-25T17:32:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T17:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2009-08 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Milena Pantoja de. Estudo comparativo dos estoques das diferentes fontes geradoras de resíduos de exploração florestal em áreas manejadas nos municípios de Anapú e Portel, Pará. Orientador: Sueo Numazawa. 2009. 123 f. Dissertação (Mestrado em em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2009. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1767. Acesso em: .. | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 634.92 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1767 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Resíduo florestal | en_US |
dc.subject | Fator de cubagem | en_US |
dc.subject | Exploração florestal | en_US |
dc.subject | Carvão vegetal | en_US |
dc.subject | Fator de empilhamento | en_US |
dc.subject | Scaling factor | en_US |
dc.subject | Stacking factor | en_US |
dc.subject | Charcoal | en_US |
dc.subject | Forest residue | en_US |
dc.title | Estudo comparativo dos estoques das diferentes fontes geradoras de resíduos de exploração florestal em áreas manejadas nos municípios de Anapú e Portel, Pará. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3654326456677402 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NUMAZAWA, Sueo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7646579876353718 | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, Milena Pantoja de | - |
dc.description.resumo | Os resíduos deixados após a realização das atividades de exploração florestal de um Plano de Manejo Florestal Sustentável representam uma variável econômica significativa, principalmente, em face à valoração dessa matéria prima e pelo fato de se constituir em mais uma fonte para atender as demandas dos pólos siderúrgicos do estado, gerando emprego e renda. Considerando esse aspecto o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo do estoque por fontes geradoras de resíduos de exploração florestal em quatro áreas manejadas denominadas Fazenda Terra Alta – Tuerê, Fazenda Santo Antônio ambas no município de Portel e Fazenda Pedra Escrita, Fazenda Santa Helena no município de Anapú, estado do Pará. Os estoques de resíduos foram quantificados por fonte geradoras incluindo galhadas, árvores quebradas ou tombadas, árvores eliminadas na abertura de estradas e pátios de estocagem, trilhas de arraste, toras ocas ou rachadas e sapopemas em função da exploração de impacto reduzido nas áreas. A relação de resíduos encontrada em cada área do estudo para cada 1m³ de tora extraída mostra ser maior do que a relação estabelecida pelo IBAMA que é de 1:1m³, indicando assim que esse índice não é fixo, devendo, portanto, ser levantado para cada caso específico. E o volume médio total de resíduos encontrado por fonte geradoras de todas as áreas estudadas é de 59,01m³/ha ou 125,91st/ha. O uso do índice da relação de resíduos e toras, obtido neste estudo, permite a empresa quantificar com segurança o volume de resíduos de exploração florestal para fins de produção de carvão vegetal, em cada área de manejo florestal. | en_US |
dc.description.abstract | The residue left after the activity forestry exploration of sustainable forest management plan represents a significant economic variable, especially due to the valuation of raw material and the fact that they are a source to supply the demands of the steel industries in the Pará State, creating jobs and income. This work aims to realize a comparative study of the stock by sources of forestry exploration residues in four areas named Terra Alta-Tuerê farm and Santo Antônio farm located in Portel city, Pedra Escrita farm and Santa Helena farm located in Anapú city, state of Pará. The stocks residues were quantified by generating source including antlers, trees broken or fallen trees eliminated in the opening of roads and storage yards, skid trails, split or hollow logs and buttresses in according to reduced impact exploration in the areas. The residues list found in each area of study for each 1m ³ of logs extracted shown to be greater than the list determined by IBAMA that is 1:1m³, thus indicating that this index is not fixed, and should therefore be raised for each case. The total average volume of residues found by generating source of all the areas studied is 59.01 m³ / ha or 125.91 st / ha. Using the index of residue list and logs obtained in this study, allows the company to quantify with security the amount of residues from forestry exploration with the purpose to produce charcoal in each forest management area. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo dos estoques das diferentes fontes geradoras de resíduos de exploração florestal em áreas manejadas nos municípios de Anapú e Portel, Pará.pdf | 6,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons