O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1768
Título: | Dinâmica da regeneração natural de três espécies transplantadas e in situ no entorno de clareiras de exploração seletiva, Moju-PA |
Orientador: | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva Jardim |
Autor(es): | MUNIZ, Ana Lucia Vilhena |
Palavras-chave: | Regeneração natural Exploração florestal Dinâmica florestal Plantio Manejo florestal Grupos ecológicos Forest dynamic Plantation Natural regeneration Forest exploration |
Data do documento: | 2009-08-26 |
Editor: | UFRA - Campus Belém |
Citação: | MUNIZ, Ana Lucia Vilhena. Dinâmica da regeneração natural de três espécies transplantadas e in situ no entorno de clareiras de exploração seletiva, Moju-PA. Orientador: Fernando Cristóvam da Silva Jardim. 2009. 77 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais/Manejo de Ecossistemas Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2009. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1768. Acesso em: . |
Resumo: | A dinâmica do comportamento da regeneração natural das espécies florestais ainda é pouco conhecida, sendo fundamental para melhor entender o ambiente florestal, auxiliando na elaboração de técnicas de manejo florestal. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento da regeneração natural e de indivíduos transplantados da floresta para o entorno de clareiras das espécies Vouacapoua americana Aubl, Tabebuia serratifolia (D.Don) Nichols e Newtonia suaveolens (Miq) após exploração florestal seletiva. O experimento localiza-se no Campo Experimental da Embrapa Amazônia Oriental, no município de MojuPa. Nessa área realizada uma exploração florestal seletiva, onde foram selecionadas várias clareiras com tamanho entre 231 m² e 748 m². Em cada clareira foram instaladas 04 faixas de 10m x 50m, começando na bordadura da clareira para dentro da floresta, nas direções cardeais. Cada faixa foi dividida em parcelas quadradas de 10 m de lado, que foram numeradas de 1 a 5, da clareira para mata. Nas parcelas 1, 3 e 5, e no centro da clareira foram instaladas sub-amostras de 2 x 2 m e 5 x 5 m. Nas parcelas de 2 x 2 m foram medidos os indivíduos da regeneração natural com altura 10 cm e DAP < 5 cm, já nas parcelas de 5x 5m foram mensurados a altura de diâmetro da base de todos os indivíduos que foram transplantados. Para a regeneração natural avaliou-se o Incremento Médio Anual em Altura, as taxas de Ingresso e Mortalidade. As variáveis para os indivíduos transplantados foram o incremento médio anual em diâmetro da base e altura, além da taxa de mortalidade. Os dados foram avaliados no programa Bioestat 5.0, através da análise de variância. Pode-se afirmar que as espécies da regeneração natural e as transplantadas não se beneficiaram da abertura do dossel. As clareiras médias e grandes, após 8 anos, ainda deixam penetrar energia luminosa suficiente para a sobrevivência dos indivíduos da regeneração natural e transplantadas. |
Abstract: | The behavior dynamic of natural regeneration of forest species is still less knew, being fundamental to better forest environment understanding, assisting on the forest management techniques. Thus, this research had as objectives the evaluation on natural regeneration behavior and from transplanted individuals to clearings surrounding clearing areas, addressing the species: Vouacapoua americana Aubl, Tabebuia serratifolia (D.Don) Nichols and Newtonia suaveolens (Miq) after forest selected exploration. The experiment locates on the experimental Field of Embrapa Amazônia Oriental, on the municipality of Moju-Pa. In this area, one forest selected exploration happened, where 9 clearings were chosen with size between 231 m² and 748 m². In each clearing 04 tracks were installed measuring 10m to 50m, starting on the clearing edge to inside the forest using cardinal directions. Each track was divided in squared plots with 10 m in one side, that were numbered from 1 to 5, from the clearing to the forest. On the 1,3 and 5 plots, and on the center of the clearing, sub-samplers with 2 x 2 m and 5 x 5 m were installed. On the 2 x 2 plots, the natural regenerated individuals were measured founding height 10 cm and DAP < 5 cm, however, on the 5 x 5m plots, the height and base diameter of all transplanted individuals were analyzed. To natural regeneration, the annual average add on height, mortality and admission rates. The variable to the transplanted individuals were the annual average add on base diameter and height, besides the mortality rates. Data were evaluated on the Bioestat 5.0 program, using variable analyzes. It can be stated that natural regeneration species and the transplanted ones were not benefited by the canopy openness. The medium and large clearings, after 9 years, still permit sufficient light energy to the survival of natural regenerated and transplanted individuals. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1768 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica da regeneração natural de três espécies transplantadas e in situ no entorno de clareiras de exploração seletiva, Moju-PA.pdf | 33,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons