O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1780
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-12-01T17:22:27Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T17:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, César Augusto Nunes dos. Dinâmica populacional de Vouacapoua americana Aubl. (Acapu) em áreas de floresta tropical úmida de terra firme, influenciada por clareiras no município de Moju, (PA.), Brasil. Orientador: Dr. Fernando Cristóvam da Silva Jardim. 2010. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2010. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1780. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 634.92098115 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1780 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Vouacapoua americana Aubl. | en_US |
dc.subject | Clareira | en_US |
dc.subject | Regeneração natural | en_US |
dc.subject | Ingresso | en_US |
dc.subject | Distribuição diamétrica | en_US |
dc.subject | Dinâmica florestal | en_US |
dc.subject | Gap | en_US |
dc.subject | Ingress | en_US |
dc.subject | Diametric distribution | en_US |
dc.subject | Natural regeneration | en_US |
dc.title | Dinâmica populacional de Vouacapoua americana Aubl. (Acapu) em áreas de floresta tropical úmida de terra firme, influenciada por clareiras no município de Moju, (PA.), Brasil. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9093965063812492 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2573937317683136 | pt_BR |
dc.contributor.author | SANTOS, César Augusto Nunes dos | - |
dc.description.resumo | Estudos sobre a dinâmica florestal apartir da abertura de clareiras são muito importante para melhor compreensão do que ocorre dentro de uma floresta, fornecendo subsídio para elaboração e aplicação do manejo florestal. Este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica populacional de Vouacapoua americana Aublet em duas fases: na regeneração natural (altura > 10cm e DAP < 5cm) e nos indivíduos adultos com DAP≥ 5cm. A análise dos dados compreendeu o período de março de 1998 a março de 2007, em uma área explorada seletivamente no ano de 1997, localizada dentro do Campo Experimental da Embrapa Amazônia Oriental no Município de Moju (PA). Dessa exploração originaram-se diversas clareiras, dentre as quais nove foram utilizadas neste estudo, de tamanho variando entre 231 m² e 748m². Cada clareira teve o seu centro determinado e a partir da borda foram marcadas quatro faixas de 10m x 50m nas direções Norte, Sul, Leste e Oeste. No estudo para determinar a regeneração natural, foram implantadas três parcelas de 2m x 2m em cada faixa, nas distâncias borda da clareira, 20m e 40m respectivamente. Em seguida, utilizaram-se os modelos matemáticos Taxa de Regeneração Natural (TR%), Ingresso (I%) e Mortalidade (M%). Na avaliação da dinâmica populacional dos indivíduos com DAP ≥ 5cm, foram implantadas cinco parcelas de 10m X 10m em cada faixa, onde foram avaliadas as variáveis: Abundância, Ingresso (I%), Mortalidade (M%) e o Incremento Corrente Anual (ICA) em diâmetro. Os dados foram avaliados no programa Bioestat 5.0 através da análise de variância de três fatores (direções, distâncias e o período de dez anos). Não houve diferença significativa estatisticamente a 5% dos fatores TR%. Tanto em função das direções e das distâncias e nos dez anos de monitoramento, a TR% apresentou-se negativa neste estudo. Para os indivíduos com DAP ≥ 5 cm, foi registrado a entrada de três recrutamentos do primeiro ao quarto ano de monitoramento, e somente o registro de uma morte, ocorrida no terceiro ano. A espécie apresentou os maiores valores de crescimento diamétrico para as direções Norte e Oeste. A distribuição diamétrica apresentou-se descontínua e decrescente. Vouacapoua americana Aubl. no geral apresentou comportamento de uma espécie pertencente ao grupo ecológico das intermediárias. | en_US |
dc.description.abstract | Studies about forest populational dynamics from gaps are very important to a best comprehension about to happen in a forest, supplying subsidy to elaboration and application of forest management. This thesis had as aim to evaluate the populous dynamics of Vouacapoua americana Aubl. in two phases: in the natural regeneration (height > 10cm and DBH < 5cm) and in the adult individuals with DBH≥ 5cm. The analysis comprehended the period from March 1998 to March 2007, in an exploit selectively area in 1997, located in the Experimental Field of Embrapa Western Amazon in the Moju town in the State of Pará. This exploration to originate several gaps, which nine were used in this study, the size varying between 231 m² and 748m². Each gap had its centre determined and from side it was marked four lanes of 10m x 50m in the direction North, South, East and West. In the study to determine in the natural regeneration, it was implanted three parcels of 2m x 2m in each lane, in the distances border of the clearing, 20m and 40m respectively. Afterwards, they were used the mathematics models Natural Regeneration Tax (RT%), Ingress (I%) and Mortality (M%). In the evaluation of populational dynamics of individuals with DBH ≥ 5cm, they were introduced in five parcels of 10m X 10m in each lane, which were evaluated the variables: Abundance, Ingress (I%), Mortality (M%) and the Annual Current Improvement (ACI) in diameter. The data were evaluated by Bioestat 5.0 software, through variance analysis of three factors (direction, distances and in a period of ten years). There was no difference significant statistically in the 5% of factors TR% as in reason of directions, of distances and in the ten years of monitoring, the TR% presents negative in this study. For the individuals with DBH ≥ 5cm, it was registered the entry of the three ingress from first till fourth year of monitoring and only the register of a death, that happens in the third year. The species shows the biggest values of diametric growth to the directions of North and West. The diametric distribution presents discontinue and decreasing. The Vouacapoua americana Aubl. in general, presented a behavior of a species belonging to the ecological group of intermediaries. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica populacional de Vouacapoua americana Aubl. (Acapu) em áreas de floresta tropical úmida de terra firme, influenciada por clareiras no município de Moju, (PA.), Brasil.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons