O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1801
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-01-05T15:24:32Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T15:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-26 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO FILHO, Aldemir Fernandes. Avaliação da aplicabilidade do método de amostragem por linhas interceptadoras na quantificação de resíduos de exploração florestal nas condições de uma floresta de terra firme na Amazônia brasileira. Orientador: Dr. Paulo Luiz Contente de Barros. 2010. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2010. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1801. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 634.9209811 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1801 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Capes | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manejo florestal - Amazônia oriental | en_US |
dc.subject | Amostragem florestal | en_US |
dc.subject | Exploração de impacto reduzido | en_US |
dc.subject | Inventário de biomassa | en_US |
dc.subject | Floresta de terra firme | en_US |
dc.subject | Forest management | en_US |
dc.subject | Reduced impact logging | en_US |
dc.subject | Biomass inventory | en_US |
dc.subject | Eastern amazon | en_US |
dc.title | Avaliação da aplicabilidade do método de amostragem por linhas interceptadoras na quantificação de resíduos de exploração florestal nas condições de uma floresta de terra firme na Amazônia brasileira. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5426644891558197 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BARROS, Paulo Luiz Contente de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2609885862820862 | pt_BR |
dc.contributor.author | GALVÃO FILHO, Aldemir Fernandes | - |
dc.description.resumo | Avalia a aplicabilidade do método de amostragem por linha interceptadora em uma floresta de terra firme na Amazônia Oriental para estimar o volume de resíduos de exploração florestal com precisão, em uma área sob regime de Manejo Florestal Sustentável utilizando técnicas de exploração de Impacto Reduzido. O estudo foi realizado na Fazenda Rio Capim, localizada no município de Paragominas, Nordeste do stado do Pará 2º 25’e 4º 09’ e 46º 25’ e 48º 54’W Gr). O levantamento de campo foi executado em uma área de aproximadamente 100 ha, correspondente a uma unidade de trabalho (UT) da unidade de produção anual (UPA) de 2007 da empresa Cikel Brasil Verde Madeiras LTDA. Foram alocadas 38 linhas interceptadoras cortando toda a UT, 19 linhas no sentido Norte-Sul e 19 linhas no sentido Leste-Oeste. Nesta grade foram feitas simulações com três layouts “quadrado”, “cruz”e “L”) e arranjos com 5 e 9 unidades de amostra de 100, 150 e 200 m de lado para os layouts “quadrado” e “L”, e de 100 e 200 m para o layout “cruz”, todos distribuídos sistematicamente na área. m seguida foram calculadas as estimativas do volume de resíduos em m3/ha, e então procedida a análise estatística. Com os resultados foi possível concluir que o layout em forma de quadrado, arranjado com 5 unidades de amostra, 150 m de lado e com 9 unidades de amostra de 200m de lado, obtiveram resultados satisfatórios com erro padrão da média de 10,09% e 9,38%, respectivamente. Contudo o layout em “L” com 5 unidades de amostra e 150 m de lado forneceu resultados ainda mais expressivos e relevantes, como o erro padrão da média de 6,97%, o intervalo de confiança entre 54,62 m3 /ha e 71,89 m3/ha e a estimativa da média (63,3m3/ha) bem próxima a resultados de outros estudos utilizando métodos convencionais de amostragem. Logo, pode-se afirmar que o Método de Amostragem por Linhas Interceptadoras é uma alternativa viável para quantificação de resíduos provenientes de exploração florestal em áreas sob regime de manejo, tendo em vista o baixo custo e a praticidade de aplicação do mesmo. | en_US |
dc.description.abstract | Evaluates the applicability of intersect line sampling method in the Eastern Amazon to estimate the volume of log wasting with accuracy in an area under Sustainable Forest Management System using Reduced Impact Logging Techniques. The study was made in Rio Capim Farm, located in Paragominas town. Pará state northeast 2º 25’e 4º 09’ e 46º 25’ e 48º 54’W Gr), Oriental Amazon. The Field survey was executed in approximated 100 ha area, corresponding to one work unit (UT n0 18) of the annual production unit (UPA n0 10) of Cikel Brasil Verde Madeiras LTDA company. It was allocated 38 intersect lines by crossing all the UT, 19 lines in the North-South way and 19 lines in the east-west way. So, in this grade was done simulations with three layouts “square”, “cross” and “L”) and arrangements with 5 and 9 sample units of 100, 150, 200 side meters to the layouts “square” and “L” and with 100 and 200 meters to the “cross” layout, all them systematically distributed in the area. Then, it was calculated the log wasting volume estimates in m3 /ha, and then proceeded the statistical analysis. With the results, it was possible to conclude that the “square” shape layout, arranged with 5 sample units, 150 meters each side and with 9 sample unit of 200 meters each side, obtained satisfactory results with standard error average of 10.09% and 9.38% respectively. But the “L” layout with 5 sample units and 150 meters each side brought still more expressive and relevant results, with the average standard error of 6,67%, the trust interval between 54,62 m3/ha and 71,89 m3/ha and the average estimative (63,3m3/ha) near close to the other studies results, using conventional sample methods. Then, it is possible to affirm that Line Intersect is a viable alternative to quantification of forest logging waste in areas under management system, looking for low prices and the easiness to its application. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons