O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1819
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-01-18T17:28:48Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T17:28:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-18 | - |
dc.identifier.citation | KISHI, Itajacy Augusto Sena. Dinâmica da população de Protium polybotryum (Turcz.) Engl. durante três anos após exploração florestal seletiva em uma floresta tropical de terra firme. Orientador: Fernando Cristóvam da Silva Jardim. 2005. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia/ Universidade Federal do Pará, Belém, 2005. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1819. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1819 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNTEC e Banco da Amazônia. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Ufra - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Protium polyhotryum (Turcz.) | en_US |
dc.subject | Floresta tropical - Amazônia | en_US |
dc.subject | Clareira | en_US |
dc.subject | Incremento diamétrico | en_US |
dc.subject | Taxa de regeneração natural | en_US |
dc.subject | Tree population dynamics | en_US |
dc.subject | Forest gap | en_US |
dc.subject | Natural plant regeneration rate | en_US |
dc.subject | Diameter growth | en_US |
dc.subject | Dinâmica de população de plantas | en_US |
dc.title | Dinâmica da população de Protium polybotryum (Turcz.) Engl. durante três anos após exploração florestal seletiva em uma floresta tropical de terra firme. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9093965063812492 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7077350688688948 | pt_BR |
dc.contributor.author | KISHI, Itajacy Augusto Sena | - |
dc.description.resumo | Este trabalho objetivou ampliar o conhecimento a respeito da dinâmica da população de Protium polyhotryum (Turcz.) Engl. em uma floresta tropical de terra firme, onde foram provocadas clareiras através de uma exploração florestal seletiva na área do Campo Estação Experimental da Embrapa Amazônia Oriental, Km 30 da PA 150 no município de Moju, Estado do Pará. Os levantamentos foram realizados com base em dois níveis de abordagem; nível I, indivíduos com DAP menor de 5cm e nível II, indivíduos com DAP maior ou igual a 5cm, os quais foram mensurados dentro de parcelas de 2m x 2m e lOm x 50m, respectivamente. Após o primeiro levantamento, feito em junho de 1998, foram feitas medições a cada três meses até junho de 2001. Os resultados deste trabalho foram divididos sob dois enfoques, o primeiro, quanto ao nível I de abordagem, onde os indivíduos foram avaliados segundo a Taxa de Regeneração Natural (TR%), cuja equação é representada pela expressão TR =[(A , - A o) / (A ] + A o) ] x 100, onde, A o = abundância absoluta no início do período, A i = Abundância absoluta final, durante três anos. Constatou-se que essa espécie regenera-se em qualquer área ou ambiente da clareira, sem depender de luminosidade para desenvolver-se mas, se beneficiando da luz para crescer. Assim conclui-se que Protium polyhotryum (Turcz.) Engl. não necessita da formação de clareiras para regenerar-se e crescer. O segundo enfoque foi sobre o crescimento diamétrico dos indivíduos que compõe o nível II de abordagem, onde pode-se constatar que houve um incremento médio anual em diâmetro de 0,23 cm na população dessa espécie. | en_US |
dc.description.abstract | This work aimed to enlarge the knowledge regarding to the dynamics of the population of Vrotium polyhotryum (turcz.) Engl. in a terra-firme tropical forest in gaps caused by selective logging in the Experimental Station of the Embrapa Amazônia Oriental, Km 30 of the PA 150 road in the district of Moju, State of Pará. The survey were done on two sampling leveis: levei I, individuais with dbh small than 5cm; and levei II, individuais with dbh larger or equal to 5cm, which were measured in plots of 2cm x 2cm and lOcm x 50cm, respectively. After the first survey in june 1998, data measurements were made every three months up to june 2001. The results of this work were divided in two approaches: levei I, the individuais were evaluated according to the Natural Regeneration Rate (TR), wich is represented by the equation TR = [(A |-Ao)/(Ai+Ao)]xlOO were, A o = absolute abundance in the beginning of the period, Ai = absolute abundance in the end of the period, during a three-year period. It could be observed that this species regenerated at any place or invironment in the gap. It does not depend on sunlight to develop, but it benefíts from light to grow. So, it can be conduded that Protium polyboíryum (turcz.) Engl. does not need gap condition to regenerate and grow up. The second approach was on diameter growth of individuais that compose the levei II where, it can be verified that there was an annual average diameter increment of 0,23cm for the population of Protium polyboíryum (turcz.) Engl., during a three-year period. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | MIRANDA, Izildinha de Souza | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3971396576832634 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2080-3404 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A dinâmica da população de protium....o.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons