O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1921
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-03-17T18:12:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T18:12:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-14 | - |
dc.identifier.citation | WANZELER, Suellen Damasceno. Dinâmica da regeneração natural de espécies da família Lauraceae em floresta após exploração madeireira, Moju - PA. 2016. 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1921. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD – 634.92 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1921 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Família Lauraceae | en_US |
dc.subject | Dinâmica florestal | en_US |
dc.subject | Exploração florestal | en_US |
dc.subject | Floresta - Manejo | en_US |
dc.subject | Clareiras florestais | en_US |
dc.subject | Forest gaps | en_US |
dc.subject | Forest dynamic | en_US |
dc.subject | Logging | en_US |
dc.title | Dinâmica da regeneração natural de espécies da família Lauraceae em floresta após exploração madeireira, Moju - PA. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9093965063812492 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1879426341423831 | pt_BR |
dc.contributor.author | WANZELER, Suellen Damasceno | - |
dc.description.resumo | O estudo da dinâmica florestal é um instrumento de observação do reestabelecimento de um ecossistema ao longo do tempo e envolve, dentro da comunidade, diversos processos entre seus componentes vegetacionais, tais como a sucessão, mortalidade, recrutamento, crescimento, regeneração e relações entre diferentes populações influenciadas pelo meio ambiente. Este estudo buscou gerar informações sobre a dinâmica da regeneração natural de um grupo de espécies da família Lauraceae, que são de grande importância econômica e ecológica e com isso determinar a melhor maneira para aproveitar os recursos das florestas, buscando reduzir os danos ao meio ambiente e garantir maior rentabilidade. Para a coleta de dados foi realizado um monitoramento em 200 ha na área experimental da Embrapa no município de Moju, após uma exploração florestal. Foram selecionadas nove clareiras causadas pela exploração e instaladas faixas de 10m x 50m, começando na bordadura da clareira para dentro da floresta, nas direções Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada faixa foi dividida em parcelas quadradas de 10m x 10m numeradas de 1 a 5, onde foram medidos os indivíduos com DAP ≥ 10cm, dentro das parcelas 1, 3 e 5 foram instaladas subparcelas de 2m x 2m, abordando os indivíduos com altura total (Ht) ≥ 10cm e Diâmetro a Altura do Peito (DAP) < 5cm, considerados como regeneração natural. No centro da clareira foi instalada também uma subparcela de 2m de lado para efeito de comparação. As medições ocorreram de março de 1998 terminando a primeira etapa em 2001; em 2007 foram realizadas mais duas medições, e uma última medição no ano de 2010, totalizando dezesseis medições em um período de 12 anos de observação, para avaliar a taxa de regeneração natural (%), ingresso (%) e mortalidade (%) das espécies. Os resultados para a TR (%), I (%) e M (%), mostraram que houve diminuição da densidade na população das espécies, nas quatro direções cardeais, as taxas de regeneração foram positivas no início do estudo e negativas no fim, exceto no centro das clareiras em que as taxas foram nulas a partir do segundo período, indicando em determinado momento equilíbrio entre ingresso e mortalidade. Em relação aos tamanhos de clareiras as taxas de regeneração se mostraram positivas em clareiras pequenas e médias e negativas ou nulas nas clareiras grandes, comportamento esse de espécies tipicamente intolerantes à sombra, pois dificilmente sobrevivem a falta de luz solar. Dentre as espécies estudadas, Nectandra amazonicum Ness e Ocotea guianensis Aubl. apresentaram melhor desenvolvimento em clareiras nos períodos iniciais do estudo, porém com maior mortalidade ao final do período de 12 anos, o que comprova a intolerância à sombra das espécies, pois as mesmas necessitam totalmente de luz para sobreviver. | en_US |
dc.description.abstract | The study of forest dynamics is a reestablishment of the observation instrument of an ecosystem over time and involves, within the community, several processes between its components regulation processes, such as the succession, mortality, recruitment, growth, regeneration and relations between different populations influenced by the environment. This study tried to generate more information about the dynamics of natural regeneration of a group of species of the family Lauraceae, which are of great economic importance and ecological and with that determine the best way to leverage the capabilities of forests, seeking to reduce the damage to the environment and ensure greater profitability. For the data collection was performed a monitoring in 200ha in the experimental area of Embrapa in the municipality of Moju, after a exploration florestry. Were selected nine treefall gaps caused by the exploration and installed lanes of 10m x 50m, starting at broidered the clearing for inside of forest in the direction North, South, East and West. Each strip was divided into square plots of 10m of hand numbered 1 to 5, where were measured the individuals with (DBH) ≥ 10 cm within plots 1, 3 and 5 were installed sub-plots of 2m x 2m, covering the individuals with total height (Ht) ≥ 10cm and Diameter at breast height (DBH) < 5cm, considered as natural regeneration. In the center of the gap was installed also a sub-plots of 2m x 2m in hand for the purpose of comparison. The measurements occurred from March 1998 finishing the first step in 2001; in 2007 were carried out two further measurements, and a last measurement in the year of 2010, totaling sixteen measurements in a period of 12 years of observation, to evaluate the natural regeneration rate, ingrowth and mortality of the species. The results for the TR%, I%, and M% showed that there was a decrease in the density of the population of the species, in four directions cardinals, the regeneration rates were positive at beginning of the study and negative in the end, except in the center of clearings where the rates were zero in the second period, showing at a given moment the balance between ingrowth and mortality.In relation to the sizes of treefall gaps, regeneration rates if showed positive in the gaps small and medium and negative or zero in large gaps, this behavior of species typically intolerant to shade, because hardly survive the lack of sunlight. Among the studied species, Nectandra amazonicum Ness and Ocotea guianensis Aubl. presented better development in treefall gaps in the initial periods of study, however with higher mortality at the end of the period of 12 years, which proves the intolerance in the shade of the species, because the same need fully to light to survive. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | CARVALHO, João Olegário Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0989611785962681 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9396-2417 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica da regeneração natural de espécies da família Lauraceae em floresta após exploração madeireira, Moju - PA.pdf | 965,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons