O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1933
Title: | Dinâmica de uma floresta de terra firme, durante 12 anos de avaliação após exploração de impacto reduzido, no município de Moju, Pará. |
Advisor: | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva |
Authors: | PASTANA, Dayse Natasha Barbosa |
Keywords: | Exploração florestal Manejo florestal Dinâmica florestal Exploração de impacto reduzido Composição florística Logging Forest management Forest dynamics |
Issue Date: | 2023-03-23 |
Publisher: | UFRA - Campus Belém |
Citation: | PASTANA, Dayse Natasha Barbosa. Dinâmica de uma floresta de terra firme, durante 12 anos de avaliação após exploração de impacto reduzido, no município de Moju, Pará. Orientador: Dr. Fernando Cristovam da Silva Jardim. 2016. 82 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1933. Acesso em: . |
Resumo: | O conhecimento da dinâmica, em nível florístico e de estrutura, de uma floresta é de extrema importância para um melhor planejamento de atividades exploratórias para exploração de madeira de forma sustentável. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar a dinâmica da composição florística e da estrutura de uma floresta que passou por processo de exploração de impacto reduzido e, dentro desta floresta, avaliar a recuperação das espécies que foram exploradas, dentro de 12 anos de avaliação. As parcelas foram selecionadas a partir de clareiras provocadas pela exploração na floresta. Em cada clareira foram instaladas faixas de 10x50m, começando na bordadura da clareira para dentro da floresta, nas direções norte, sul, leste e oeste. Os indivíduos foram registrados e divididos em dois estratos: I (DAP < 5cm; H ≥ 10cm) e II (DAP ≥ 5cm). Os indivíduos do estrato II foram medidos dentro das faixas de 10x50m que foram separadas em 5 parcelas de 10x10m. Os indivíduos do estrato I foram medidos dentro de parcelas de 2x2 m alocadas no início das parcelas 1, 3 e 5 de cada faixa e no centro de cada clareira. Os estratos I e II da floresta apresentaram diferença significativa em sua abundância total para cada medição (p = 0,000). As espécies exploradas apresentaram diminuição em sua densidade durante os anos avaliados e a taxa de mortalidade apresentou um aumento no fim da avaliação, assim como a taxa de ingresso declinou durante o período de avaliação. Em 12 anos, a floresta se manteve estável e com poucas mudanças em relação à diversidade florística no decorrer dos anos, porém, com mudanças significantes em relação à quantidade de indivíduos da floresta, com o passar dos anos. Desta forma, para viabilizar sucessivas explorações, é preciso aplicar as técnicas necessárias diretamente nas espécies de interesse, de forma a facilitar o desenvolvimento destes indivíduos no local. Os indivíduos das espécies exploradas apresentaram dificuldade de estabilização, com aumento nas taxas de mortalidade, portanto são necessárias atividades que beneficiem estes indivíduos, de forma a recuperar seu estoque retirado. |
Abstract: | The knowledge of dynamics on floristic composition and forest structural levels is extremely important to make a better planning of logging activities aiming sustainable timber production. Thus, in the present study the dynamics of floristic composition and forest structure of a forest logged applying reduced impact techniques were evaluate. Also, the recovery of logged species was evaluated during a 12-year-period. The plots were selected starting in gaps caused by logging. In each gap 10x50 m plots were installed, starting in the gap’s edge going into the forest, in north, south, east and west directions. Individuals were divided in two strata: I (DAP < 5 cm; H ≥ 10 cm) and II (DAP ≥ 5 cm). Individuals from stratum II were measured in the 10x50 m plots that have been divided into five 10x10 m plots. Individuals from stratum I were measured in 2x2m plots allocated at the beginning of the plots 1, 3 and 5 in each plot, and in the center of each gap. Strata I and II had a significant difference in their total abundance in each measurement (p = 0.000). Abundance of logged species decreased over the study period, while the mortality rate increased in the end of the period, as well as the recruitment rate reduced during the study period. Floristic diversity remained stable, but with few changes over the 12-year-period, however, with significant changes in the number of individuals. Inthis way, it is necessary to apply the right techniques into the species of commercial interest for having successiving logging, in order to facilitate the growth of individuals of the these species on field. Logged species individuals founded difficulty for stabilization, with increase in mortality rates, therefore activities are needed to benefit these individuals, in order to recover the removed stock. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1933 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinâmica de uma floresta de terra firme, durante 12 anos de avaliação após exploração de impacto reduzido, no município de Moju, Pará.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License