O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1940
Title: | Plant growth and metabolism of exotic and native Crotalaria species to mineland rehabilitation in the amazon |
Advisor: | RAMOS, Silvio Junio |
Authors: | CHAGAS, Hemelyn Soares das |
Keywords: | Fertilização mineral Fertilização orgânica Metabolismo do nitrogênio Crotalaria Fixação biológica de nitrogênio Nutrição vegetal Biological nitrogen fixation Plant nutrition Nitrogen metabolism Mining area |
Issue Date: | 2023-04-04 |
Publisher: | UFRA - Campus Belém |
Citation: | CHAGAS, Hemely Soares das. Plant growth and metabolism of exotic and native crotalaria species to mineland rehabilitation in the Amazon. Orientador: PhD. Silvio Junio Ramos. 2023. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2023. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1940. Acesso em: . |
Resumo: | Apesar de seus enormes benefícios, a atividade mineradora é responsável por intensas alterações na vegetação e nas propriedades do solo. Assim, após a exploração, é necessário reabilitar as áreas mineradas criando melhores condições para o estabelecimento de espécies vegetais, principalmente nativas, o que ainda é um desafio. Este trabalho teve como objetivo avaliar a fertilização mineral e orgânica sobre o crescimento, compostos de carbono e metabolismo do nitrogênio (N) de duas espécies de Crotalaria (Crotalaria spectabilis (espécie exótica)) e Crotalaria maypurensis (espécie nativa da Província Mineral de Carajás – PMC) cultivadas em uma pilha de estéril de uma área de mineração de ferro da PMC. Foram testadas sete adubações (I = sem aplicação de fertilizantes; II = NPK; III = NPK + micronutrientes; IV = NPK + micronutrientes + composto orgânico; V = PK; VI = PK + micronutrientes; VII = PK + micronutrientes + composto orgânico). A adubação contribuiu para o maior crescimento de ambas as espécies de Crotalaria e os tratamentos a base de NPK e micronutrientes apresentaram os melhores resultados (até 257%) enquanto a adubação orgânica não promoveu diferenças satisfatórias. A crotalária exótica apresentou maior número de nódulos, massa seca dos nódulos, teores de clorofila a e b e apresentou amônio livre como forma predominante de N, refletindo maiores incrementos na produção de biomassa em relação à espécie nativa. Apesar de apresentar menor crescimento, o uso de espécies nativas na reabilitação de áreas de mineração deve ser considerado, principalmente por ser uma espécie que apresenta bom desenvolvimento e atende a legislação vigente, sendo uma oportunidade para restaurar a biodiversidade local. |
Abstract: | Despite its enormous benefits, mining activity is responsible for intense changes on vegetation and soil properties. Thus, after exploration, it is necessary to rehabilitate the mined areas creating better conditions to the establishment of plant species, especially native ones, which is still a challenge. This study aimed to evaluate mineral and organic fertilization on growth, carbon compounds and nitrogen (N) metabolism of two Crotalaria species [Crotalaria spectabilis (exotic species) and Crotalaria maypurensis (native species from Carajás Mineral Province (CMP) cultivated in a waste pile from an iron mining area in CMP. Seven fertilizations were tested (i = without fertilizers application; ii = NPK; iii = NPK + micronutrients; iv = NPK + micronutrients + organic compost; v = PK; vi = PK + micronutrients; vii = PK + micronutrients + organic compost). Fertilization contributed for the greater growth of both Crotalaria species and treatments based on NPK and micronutrients presented the best results (up to 257%) while organic fertilization did not promote satisfactory differences. Exotic Crotalaria presented greater number of nodules, nodule dry mass, chlorophyll a and b contents and presented free ammonium as the predominant form of N reflecting greater increments in biomass production compared to native species. Although presenting lower growth, the use of native species in the rehabilitation of mining areas should be considered, mainly because it is a species that presents good development and meets the current legislation, being an opportunity to restore local biodiversity. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1940 |
Appears in Collections: | Dissertações - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plant growth and metabolism of exotic and native Crotalaria species to mineland rehabilitation in the amazon.pdf | 859,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License