O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1940
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-04-04T19:12:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T19:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Hemely Soares das. Plant growth and metabolism of exotic and native crotalaria species to mineland rehabilitation in the Amazon. Orientador: PhD. Silvio Junio Ramos. 2023. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2023. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1940. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 631.45109811 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1940 | - |
dc.description.sponsorship | CNPq | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Fertilização mineral | en_US |
dc.subject | Fertilização orgânica | en_US |
dc.subject | Metabolismo do nitrogênio | en_US |
dc.subject | Crotalaria | en_US |
dc.subject | Fixação biológica de nitrogênio | en_US |
dc.subject | Nutrição vegetal | en_US |
dc.subject | Biological nitrogen fixation | en_US |
dc.subject | Plant nutrition | en_US |
dc.subject | Nitrogen metabolism | en_US |
dc.subject | Mining area | en_US |
dc.title | Plant growth and metabolism of exotic and native Crotalaria species to mineland rehabilitation in the amazon | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9652943228276515 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Silvio Junio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6320169192727690 | pt_BR |
dc.contributor.author | CHAGAS, Hemelyn Soares das | - |
dc.description.resumo | Apesar de seus enormes benefícios, a atividade mineradora é responsável por intensas alterações na vegetação e nas propriedades do solo. Assim, após a exploração, é necessário reabilitar as áreas mineradas criando melhores condições para o estabelecimento de espécies vegetais, principalmente nativas, o que ainda é um desafio. Este trabalho teve como objetivo avaliar a fertilização mineral e orgânica sobre o crescimento, compostos de carbono e metabolismo do nitrogênio (N) de duas espécies de Crotalaria (Crotalaria spectabilis (espécie exótica)) e Crotalaria maypurensis (espécie nativa da Província Mineral de Carajás – PMC) cultivadas em uma pilha de estéril de uma área de mineração de ferro da PMC. Foram testadas sete adubações (I = sem aplicação de fertilizantes; II = NPK; III = NPK + micronutrientes; IV = NPK + micronutrientes + composto orgânico; V = PK; VI = PK + micronutrientes; VII = PK + micronutrientes + composto orgânico). A adubação contribuiu para o maior crescimento de ambas as espécies de Crotalaria e os tratamentos a base de NPK e micronutrientes apresentaram os melhores resultados (até 257%) enquanto a adubação orgânica não promoveu diferenças satisfatórias. A crotalária exótica apresentou maior número de nódulos, massa seca dos nódulos, teores de clorofila a e b e apresentou amônio livre como forma predominante de N, refletindo maiores incrementos na produção de biomassa em relação à espécie nativa. Apesar de apresentar menor crescimento, o uso de espécies nativas na reabilitação de áreas de mineração deve ser considerado, principalmente por ser uma espécie que apresenta bom desenvolvimento e atende a legislação vigente, sendo uma oportunidade para restaurar a biodiversidade local. | en_US |
dc.description.abstract | Despite its enormous benefits, mining activity is responsible for intense changes on vegetation and soil properties. Thus, after exploration, it is necessary to rehabilitate the mined areas creating better conditions to the establishment of plant species, especially native ones, which is still a challenge. This study aimed to evaluate mineral and organic fertilization on growth, carbon compounds and nitrogen (N) metabolism of two Crotalaria species [Crotalaria spectabilis (exotic species) and Crotalaria maypurensis (native species from Carajás Mineral Province (CMP) cultivated in a waste pile from an iron mining area in CMP. Seven fertilizations were tested (i = without fertilizers application; ii = NPK; iii = NPK + micronutrients; iv = NPK + micronutrients + organic compost; v = PK; vi = PK + micronutrients; vii = PK + micronutrients + organic compost). Fertilization contributed for the greater growth of both Crotalaria species and treatments based on NPK and micronutrients presented the best results (up to 257%) while organic fertilization did not promote satisfactory differences. Exotic Crotalaria presented greater number of nodules, nodule dry mass, chlorophyll a and b contents and presented free ammonium as the predominant form of N reflecting greater increments in biomass production compared to native species. Although presenting lower growth, the use of native species in the rehabilitation of mining areas should be considered, mainly because it is a species that presents good development and meets the current legislation, being an opportunity to restore local biodiversity. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | GUEDES, Rafael Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0258437372209239 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4546-6894 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-5909-8418 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7450-5851 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plant growth and metabolism of exotic and native Crotalaria species to mineland rehabilitation in the amazon.pdf | 859,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons