O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1941
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-04-10T15:04:23Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T15:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-31 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcelo Henrique Silva de. Natural regeneration of tree species following reduced-impact logging in eastern Amazonia. Orientador: Dr. Gustavo Schwartz. 2017. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1941. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1941 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Exploração florestal | en_US |
dc.subject | Clareiras exploradas | en_US |
dc.subject | Regeneração natural | en_US |
dc.subject | Cronosequência | en_US |
dc.subject | Exploração de impacto reduzido | en_US |
dc.subject | Manejo florestal | en_US |
dc.subject | Grupos ecológicos | en_US |
dc.subject | Natural regeneration | en_US |
dc.subject | Logging gaps | en_US |
dc.subject | Reduced-impact logging | en_US |
dc.subject | Chronosequence | en_US |
dc.subject | Ecological groups | en_US |
dc.title | Natural regeneration of tree species following reduced-impact logging in eastern Amazonia | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0774787368316223 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SCHWARTZ, Gustavo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8841556829613860 | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Marcelo Henrique Silva de | - |
dc.description.resumo | As atividades de exploração madeireira podem reduzir o potencial de estabelecimento e crescimento da regeneração natural em florestas tropicais através de alterações na disponibilidade de recursos, podendo mudar a dinâmica da comunidade florestal. No entanto, a sustentabilidade do manejo florestal é apoiada pela regeneração natural das espécies, cujos mecanismos foram investigados durante anos com o objetivo de identificar os impactos a longo prazo das explorações nas florestas tropicais, cruciais para a conservação da biodiversidade. Diversos estudos abordaram a dinâmica das florestas tropicais após as formações de clareias, sempre baseados em uma composição florística e vegetação pré-existente. As clareiras são grandes responsáveis por manter a diversidade nas florestas tropicais, proporcionando ambientes que permitem o estabelecimento de novos indivíduos devido à maior disponibilidade de recursos. O objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas da regeneração natural de espécies arbóreas presentes nas clareiras de exploração através de uma cronosequência de 14 anos de uma floresta explorada com técnicas de impacto reduzido, avaliando a densidade de indivíduos e riqueza de espécies em cada um dos anos estudados, comparando com uma área controle de floresta não explorada. O estudo foi realizado na Fazenda Rio Capim, uma área de manejo florestal (FMA) pertencente à empresa Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda. Os dados foram amostrados em novembro de 2014 e novembro de 2015 dentro das clareiras abertas devido à retirada de árvores nos anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2010. Um total de 243 clareiras, dentro de oito anos de exploração madeireira foram amostrados ao longo da cronosequência e de uma área de floresta controle não explorada. Considerando os valores encontrados em relação à densidade de indivíduos e riqueza de espécies nas áreas exploradas, os resultados não mostram diferenças estatísticas, demonstrando que a intensidade de exploração utilizada nas áreas estudadas não gerou alteração na regeneração. Em relação aos resultados nos ambientes presentes dentro das clareiras (Centro, Intermediário e Borda), novamente foi confirmado que a intensidade de exploração não foi suficiente para gerar alteração na densidade e composição dos indivíduos, não sendo encontradas diferenças estatísticas. Considerando que a exploração madeireira ainda ocorre em florestas tropicais em todo o mundo, os resultados encontrados podem auxiliar no entendimento dos impactos da exploração madeireira e a capacidade de recuperação da floresta. | en_US |
dc.description.abstract | Logging activities may reduce the potential for establishment and growth of natural regeneration in tropical forests through changes in soil properties such nutrient concentration and community dynamics. However, the sustainability of forest management is supported by the natural regeneration of species, whose mechanisms have been investigated by foresters and ecologists with the objective of identifying the longterm impacts of logging disturbances on tropical forests, crucial to biodiversity conservation. Numerous studies have addressed the dynamics of tropical forests after gaps formations, always based on a previously existing vegetation and floristic composition. Canopy gaps are fundamental importance to maintain diversity in tropical forests, providing environments that allow the establishment of new individuals due to an availability of resources. The objective of this work was to evaluate the responses of the natural regeneration of tree species present in logging gaps through a chronosequence of 14 years of logged forests, evaluating density of individual and species richness in each of the years studied, comparing with a control area of mature unlogged forest. The study was carried out in Fazenda Rio Capim, a forest management area (FMA) belonging to the company Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda. The data were sampled in November 2014 and November 2015 within canopy gaps opened due to tree felling in the years of 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. A total of 243 gaps from eight years of logging were sampled over a 14-year chronosequence and a control area. Considering the values found in this thesis in relation to the diversity of individuals and species in the logged areas, the results did not show statistical differences, demonstrate that the intensity of logging used in the areas studied did not generate an increase in regeneration. About the environments inside gaps (Center, Intermediate and border), confirming again the intensity of logging was not enough to generate changes in the environments, no statistical differences were found. Considering logging still occurs in rainforests around the world, our results may provide valuable knowledge to understand long-term intensive logging impacts and forest recovery ability. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Arystides Resende | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1530381776730739 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1717-4491 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natural regeneration of tree species following reduced-impact logging in eastern Amazonia.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons