O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1944
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-04-10T16:42:33Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T16:42:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
dc.identifier.citation | NAHON, Sayure Mariana Raad. Ferramentas moleculares para avaliação da saúde do solo em sistemas agroflorestais da reserva natural Vale. Orientador: Dr. Rafael Borges da S. Valadares. 2023. 65 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária/Biotecnologia Aplicada ao Metabolismo.) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2023. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1944. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD 576.1192 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1944 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Solo | en_US |
dc.subject | Ciclagem de nutrientes | en_US |
dc.subject | Biodiversidade do solo | en_US |
dc.subject | Sistema agroflorestal | en_US |
dc.subject | Soil biodiversity | en_US |
dc.subject | Nutrient cycling | en_US |
dc.subject | Soil health | en_US |
dc.title | Ferramentas moleculares para avaliação da saúde do solo em sistemas agroflorestais da reserva natural Vale. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6384422328385521 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VALADARES, Rafael Borges da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8281827404307486 | pt_BR |
dc.contributor.author | NAHON, Sayure Mariana Raad | - |
dc.description.resumo | Solos saúdaveis são a base de uma agricultura sustentável e proteção de mudanças climáticas no planeta. O estudo da diversidade funcional microbiana através da aplicação de técnicas moleculares em diferentes manejos do solo pode colaborar para avaliação da saúde do solo. Esta pesquisa demonstra como as ferramentas moleculares contribuem para a avaliação da saúde do solo em sistemas agroflorestais da Reserva Natural Vale. O estudo foi realizado na Reserva Natural da Vale, localizada no município de Linhares, no Estado do Espírito Santo. Cinco sistemas de cultivo foram selecionados, a saber, sistema agroflorestal em implantação (SAF); plantio de cacaueiro sob mata nativa raleada (CAB), também chamado de cabruca; consórcio de seringueira e cacau (SC); pastagem (PAS) e floresta nativa (MN), que foi utilizada como referência. Abordagens metagenômicas (Metabarcoding e Shotgun) e metaproteômica foram utilizadas para acessar a diversidade microbiana e suas funções. A metagenômica revelou o potencial funcional e a diversidade das comunidades microbianas. Por outro lado, a metaproteômica apontou os processos biológicos que ocorreram em um ambiente, por meio das proteínas expressadas pelos microrganismos. Os resultados indicaram uma maior similaridade entre as áreas de CAB e SC, apresentando maior diversidade de microrganismos, genes e proteínas que participam da fixação do carbono, contribuindo para a saúde do solo. A adubação verde proporcionou maior abundância de processos relacionados a transformações do nitrogênio no solo na área de sistema agroflorestal em implantação, porém proteínas relacionadas à fixação de carbono (C) estão mais presentes em áreas de SAF mais maduros (SC e CAB). Manejos mais conservativos estão associados a maior fixação de C ao longo do tempo. Foi possível demonstrar que ferramentas moleculares integradas fornecem um diagnóstico profundo sobre o estado funcional do solo. Genes e proteínas relacionadas aos ciclos do carbono e nitrogênio (N) podem incorporar índices avançados de saúde do solo e direcionar o manejo para aumentar a produtividade, melhorar métricas de diversidade e incrementar a fixação de C no solo. | en_US |
dc.description.abstract | Healthy soils are the basis of sustainable agriculture and climate change protection on the planet. The study of microbial functional diversity through the application of molecular techniques in different soil managements can contribute to the assessment of soil health. This research demonstrates how molecular tools contribute to the assessment of soil health in agroforestry systems at the Vale Natural Reserve. The study was carried out in the Vale Natural Reserve, located in the municipality of Linhares, in the state of Espírito Santo. Five cropping systems were selected, namely, agroforestry system under implementation (SAF); cocoa plantation under thinned native forest (CAB), also called cabruca; consortium of rubber trees and cocoa (SC); pasture (PAS) and native forest (MN), which was used as a reference. Metagenomic approaches (Metabarcoding and Shotgun) and metaproteomics were used to access microbial diversity and its functions. Metagenomics revealed the functional potential and diversity of microbial communities. On the other hand, metaproteomics pointed out the biological processes that occurred in an environment, through the proteins expressed by microorganisms. The results indicated a greater similarity between the areas of CAB and SC, showing a greater diversity of microorganisms, genes and proteins that participate in carbon fixation, contributing to soil health. Green manure provided a greater abundance of processes related to the transformation of nitrogen in the soil in the area of the agroforestry system under implementation, but proteins related to carbon fixation (C) are more present in more mature AFS areas (SC and CAB). More conservative managements are associated with greater C fixation over time. It was possible to demonstrate that integrated molecular tools provide a deep diagnosis on the functional state of the soil. Genes and proteins related to the carbon and nitrogen (N) cycles can incorporate advanced indices of soil health and direct management to increase productivity, improve diversity metrics and increase C fixation in the soil. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Biotecnologia Aplicada à Agropecuária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferramentas moleculares para avaliação da saúde do solo em sistemas agroflorestais da reserva natural Vale.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons