O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1946
Title: | Propriedades e qualidade ambiental de estéril e rejeito da mineração de manganês no sudeste da Amazônia. |
Advisor: | RAMOS, Sílvio Junio |
Authors: | RODRIGUES, Ana Beatriz Matos |
Keywords: | Elementos potencialmente tóxicos Rejeito de mineração Níveis de contaminação Riscos ecológicos Potentially toxic elements Mining by-products Contamination levels Ecological risks |
Issue Date: | 2023-04-05 |
Publisher: | Ufra - Campus Belém |
Citation: | RODRIGUES, Ana Beatriz Matos. Propriedades e qualidade ambiental de estéril e rejeito da mineração de manganês no sudeste da Amazônia. Orientador: Dr. Sílvio Junio Ramos. 2022. 63 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2022. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1946. Acesso em: . |
Resumo: | O conhecimento das características dos materiais produzidos na mineração de manganês (Mn) no sudeste da Amazônia pode ser essencial para a definição dos níveis de contaminação e para a correta gestão ambiental nas áreas alteradas. Nesse sentido, os objetivos deste estudo foram caracterizar as propriedades e determinar as concentrações pseudototais e biodisponíveis de elementos potencialmente tóxicos (EPTs) em solos, estéril e rejeito da mineração de Mn na mina do Azul, sudeste da Amazônia. Para tanto, foram coletadas amostras de pilhas de estéril e rejeito de mineração de Mn, bem como solos de floresta nativa, considerada como referência. As amostras foram caracterizadas quanto às propriedades químicas e granulometria. As concentrações de Mn, bário (Ba), cobre (Cu), molibdênio (Mo), níquel (Ni), chumbo (Pb) e zinco (Zn) foram determinadas por digestão ácida e espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado. A biodisponibilidade foi obtida usando a extração sequencial proposta pela Bureau Community of Reference. Os resultados foram usados para estimar índices de contaminação e de riscos ecológicos. Os valores de pH do solo de floresta e do rejeito foram mais ácidos do que no estéril, e os teores de matéria orgânica foram maiores na área de floresta. Todos os EPTs apresentaram maiores concentrações no estéril e rejeito, especialmente Mn, Ba e Cu. Nesses mesmos materiais, Mn, Ba, Cu, Zn e Pb tiveram maiores enriquecimentos. O índice de risco ecológico foi alto no estéril (309,55) e rejeito (592,67). O fracionamento químico revelou que todos os EPTs predominam na forma residual, com concentrações percentuais acima de 60% da concentração pseudototal, revelando a forte associação dos elementos com as estruturas cristalinas dos minerais e baixo risco de contaminação ambiental. Os resultados deste estudo poderão subsidiar o monitoramento mais eficiente e o desenvolvimento de novas tecnologias de beneficiamento mineral e recuperação ambiental nas áreas de exploração de Mn. |
Abstract: | Knowledge of the characteristics of materials produced in manganese (Mn) mining in southeastern Amazonia may be essential for defining contamination levels and for correct environmental management in altered areas. In this sense, the objectives of this study were to characterize the properties and determine the pseudototal and bioavailable concentrations of potentially toxic elements (PTEs) in soils, overburden and by-product of Mn mining at the azul mine, southeastern Amazonia. For this purpose, samples were collected from overburden piles and Mn mining by-products, as well as soils from native forests, considered as reference. The samples were characterized in terms of chemical properties and granulometry. Mn, barium (Ba), copper (Cu), molybdenum (Mo), nickel (Ni), lead (Pb) and zinc (Zn) concentrations were determined by acid digestion and inductively coupled plasma mass spectrometry. Bioavailability was obtained using the sequential extraction proposed by the Community Bureau of Reference. The results were used to estimate contamination rates and ecological risks. The pH values of the forest soil and the by-product were more acidic than in the overburden, and the organic matter contents were higher in the native area. All EPTs showed higher concentrations in waste and by-product, especially Mn, Ba and Cu. In these same materials, Mn, Ba, Cu, Zn and Pb had greater enrichment and contamination. The ecological risk index was high in overburden (309.55) and by-product (592.67). The chemical fractionation revealed that all EPTs predominate in the residual form, with percentage concentrations above 60% of the pseudototal concentration, revealing the strong association of the elements with the crystalline structures of the minerals and the low risk of environmental contamination. The results of this study may support more efficient monitoring and the development of new technologies for mineral processing and environmental recovery in Mn exploration areas. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1946 |
Appears in Collections: | Dissertações - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propriedades e qualidade ambiental de estéril....pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License