O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1951
Title: | Efeitos da restauração florestal sobre os atributos do solo e da vegetação após a mineração de bauxita em Paragominas, Pará. |
Advisor: | SCHWARTZ, Gustavo |
Authors: | BRASIL NETO, Alberto Bentes |
Keywords: | Restauração florestal Bauxita - Mineração Dinâmicas de transição Sucessão ecológica Solo - Atributos químicos Ecological succession Solo - Atributos físicos Transition dynamics Bauxite mining Physical and chemical attributes of the soil Forest restoration |
Issue Date: | 2023-04-11 |
Publisher: | UFRA - Campus Belém |
Citation: | BRASIL NETO, Alberto Bentes. Efeitos da restauração florestal sobre os atributos do solo e da vegetação após a mineração de bauxita em Paragominas, Pará. Orientador: Dr. Gustavo Schwartz. 2017. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestal) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2017. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1951. Acesso em: . |
Resumo: | O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito da restauração florestal sobre os atributos do solo e da vegetação em áreas mineradas após a lavra de bauxita em áreas sobre dois métodos de restauração: Indução da Regeneração Natural e Plantio de mudas, em áreas com dois e sete anos sob ambos os métodos. Para tanto, avaliou-se: (I) quantificação das matrizes que circundam as áreas estudadas, numa escala de paisagem, na área sobre Regeneração Natural;(II) riqueza e diversidade da vegetação em três estratos: superior, médio e inferior e (III) atributos físicos e químicos do solo nas áreas de estudo sob os métodos de plantio e regeneração natural. O estudo foi realizado em uma área de atividade mineraria pertencente a Mineração Paragominas S.A., localizada no município de Paragominas, Sudeste do estado do Pará. Nas áreas de regeneração natural, mesmo numa paisagem de entorno predominantemente florestal, a baixa diversidade e a alta dominância de indivíduos regenerantes levam ao desaparecimento repentino e abrupto dos componentes arbóreos durante a fase de transição sucessional, ocasionando a exposição do solo à colonização por espécies pioneiras ou herbáceas, como gramíneas. O sistema de regeneração natural aos sete anos foi altamente eficiente na recuperação de importantes atributos relacionados à qualidade do solo em superfície. No estrato superior, o plantio de mudas com sete anos foi eficiente na formação de uma comunidade florestal próxima a uma floresta de referência no que se refere a diversidade e equabilidade. Porém a falta de um critério na distribuição das mudas em campo e a operação de capina para controle de indivíduos regenerantes nos cinco primeiros anos afetou não somente a formação de uma fisionomia florestal, como também permitiu a ocorrência de grandes áreas com solo exposto, resultando em substrato com sérias limitações físicas e estruturais no sistema de plantio com sete anos. |
Abstract: | The present study aimed to evaluate the effect of forest restoration on soil and vegetation attributes in mined areas after bauxite mining in areas on two restoration methods: Induction of Natural Regeneration and Planting of seedlings in areas with two and Seven years under both methods. In order to do so, we evaluated: (i) quantification of the matrices that surround the studied areas, on a landscape scale, in the Natural Regeneration area; (ii) vegetation richness and diversity in three strata: upper, middle and lower and ) Physical and chemical attributes of the soil in the study areas under the methods of planting and natural regeneration. The study was carried out in an area of mining activity belonging to Mineração Paragominas SA, located in the municipality of Paragominas, Southeastern state of Pará. In the areas of natural regeneration, even in a predominantly forested landscape, the low diversity and the high dominance of Regenerating individuals lead to sudden and abrupt disappearance of tree components during the successional transition phase, causing soil exposure to colonization by pioneer or herbaceous species, such as grasses. The natural regeneration system at seven years was highly efficient in recovering important attributes related to surface soil quality. In the upper stratum, planting of seven-year-old seedlings was efficient in the formation of a forest community close to a reference forest in terms of diversity and equability. However, the lack of a criterion in the distribution of seedlings in the field and the weeding operation to control regenerating individuals in the first five years affected not only the formation of a forest physiognomy, but also allowed the occurrence of large areas with exposed soil, resulting in Substrate with serious physical and structural limitations in the seven-year planting system. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/1951 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFEITOS DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL SOBRE OS ATRIBUTOS DO SOLO....pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License